Statistik Haar Disciples


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Aurnhammer, Bruno HDI 5 14 13 5 2 5 1 0 0 6 1 1 0 2 0 0 0 .385 .429 .462 .891
Giesschen, Ted HDI 5 14 11 5 3 4 1 0 0 5 2 3 0 5 0 0 0 .364 .500 .455 .955
Goto, Y HDI 2 8 7 3 6 5 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 .714 .750 .714 1.464
Koppetz, Sebastian HDI 4 10 9 4 1 3 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 .333 .400 .333 .733
Matsuda, T HDI 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 .000 .750 .000 .750
Scharnagel, Jakob HDI 5 9 6 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Simbeck, Vincent HDI 5 10 7 5 4 3 0 0 1 6 3 6 0 2 1 0 0 .429 .900 .857 1.757
Suzuki, HDI 4 11 7 3 2 2 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 .286 .545 .286 .831
Tanaka, Koji HDI 5 14 13 7 9 9 4 1 1 18 1 1 0 4 1 0 0 .692 .714 1.385 2.099
Terada, Yuki HDI 3 5 3 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 .333 .600 .333 .933
Trisl, Kevin HDI 5 15 8 7 1 2 0 0 0 2 1 5 0 4 0 2 0 .250 .467 .250 .717
Vitti, Maximilian HDI 5 16 13 7 5 6 1 1 1 12 0 3 0 2 0 0 0 .462 .563 .923 1.486
SUMME, TEAM HDI 5 130 98 53 34 40 7 2 3 60 15 33 0 27 2 2 0 .408 .557 .612 1.169

Druckansicht

zurück