Statistik Ratingen Goose-Necks


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Dukat, Benjamin RGN 4 9 6 3 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 .333 .444 .333 .777
Füsser, Robert RGN 4 10 7 4 2 2 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 .286 .500 .429 .929
Herdt, Andreas RGN 2 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
Jaensch, Jonas RGN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Krüger, Jan RGN 3 9 5 5 1 2 1 0 0 3 2 4 0 1 0 0 0 .400 .667 .600 1.267
Post, Sönke RGN 4 9 8 0 2 1 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 .125 .222 .250 .472
Reuter, Simon RGN 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Schlicht, Philipp RGN 4 9 6 2 2 1 1 0 0 2 3 2 1 0 1 0 0 .167 .444 .333 .777
Schüttpelz, Andreas RGN 4 8 6 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Theisen, Tristan RGN 3 7 7 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 .286 .286 .286 .572
Winkelman, Jens RGN 4 8 4 3 2 1 1 0 0 2 3 4 0 1 0 0 0 .250 .625 .500 1.125
Yamada, Junki RGN 2 7 4 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 .000 .429 .000 .429
SUMME, TEAM RGN 4 83 58 24 12 13 5 0 0 18 22 22 2 3 2 0 1 .224 .446 .310 .756

Druckansicht

zurück