Statistik Bonn Capitals


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Jacob, Jan BCA 5 21 19 9 5 7 3 0 0 10 2 2 0 6 0 0 0 .368 .429 .526 .955
Klärchen, Jason BCA 4 11 9 3 6 4 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 .444 .545 .444 .989
Lambertz, Andreas BCA 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Lambertz, Marco BCA 5 16 12 4 2 3 1 0 0 4 5 2 1 4 0 0 1 .250 .375 .333 .708
Lippert, Martin BCA 4 12 9 4 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 .222 .417 .222 .639
Meyer, Hanna BCA 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Meyer, Paul BCA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Müller, Markus BCA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Rubis, Thomas BCA 5 17 16 9 8 9 3 2 0 16 1 0 1 2 0 0 0 .563 .588 1.000 1.588
Sanchez-Schmidt, Jose BCA 5 15 10 7 5 4 2 0 0 6 2 4 0 0 0 1 0 .400 .533 .600 1.133
Schmitz, Max BCA 5 19 15 10 5 7 2 0 0 9 2 3 1 4 0 0 0 .467 .579 .600 1.179
Stommel, Adrian BCA 5 17 15 9 7 9 2 1 0 13 0 1 0 8 0 0 1 .600 .588 .867 1.455
Vychodil, Raphael BCA 5 16 13 7 4 6 1 0 0 7 4 2 0 5 0 1 0 .462 .500 .538 1.038
SUMME, TEAM BCA 5 155 125 64 44 51 14 3 0 71 20 22 4 31 0 2 2 .408 .503 .568 1.071

Druckansicht

zurück