Statistik Haar Disciples


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Aurnhammer, Bruno HDI LF 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Aurnhammer, Bruno HDI 2B 3.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Aurnhammer, Bruno HDI RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Giesschen, Ted HDI CF 6.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Giesschen, Ted HDI RF 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Giesschen, Ted HDI P 5.70 2 0 1 3 0 0 0 0 .667
Koppetz, Sebastian HDI 1B 12.00 0 10 1 11 0 0 0 0 .909
Scharnagel, Jakob HDI 3B 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Scharnagel, Jakob HDI RF 6.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Scharnagel, Jakob HDI LF 4.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Simbeck, Vincent HDI 3B 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Simbeck, Vincent HDI LF 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Simbeck, Vincent HDI DH 6.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Suzuki, HDI C 12.00 1 20 5 26 0 3 0 0 .808
Tanaka, Koji HDI SS 12.00 3 3 2 8 0 0 0 0 .750
Terada, Yuki HDI LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Terada, Yuki HDI CF 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Trisl, Kevin HDI RF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Trisl, Kevin HDI 2B 9.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Vitti, Maximilian HDI P 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Vitti, Maximilian HDI 3B 10.70 4 0 0 4 0 0 0 0 1.000
TEAM, SUMME HDI -- 5.11 13 36 14 63 0 3 0 0 .778

Druckansicht

zurück