Statistik Berlin Challengers


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Frenzel, Jonathan BCH 6 12 11 2 2 2 0 0 0 2 7 1 0 1 1 0 0 .182 .250 .182 .432
Goebel, Christopher BCH 7 21 14 12 6 4 1 0 0 5 4 5 2 3 0 0 0 .286 .524 .357 .881
Holland, Mike BCH 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .750 .000 .750
Kilian, Robert BCH 7 20 15 7 6 4 2 0 0 6 6 0 5 3 1 0 0 .267 .450 .400 .850
Krause, Florian BCH 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Mahlke, Jeff BCH 7 11 8 5 0 1 0 0 0 1 4 3 0 4 0 0 0 .125 .364 .125 .489
Marks, Percy BCH 7 20 14 10 4 7 1 1 0 10 0 5 0 9 1 0 0 .500 .600 .714 1.314
Sakurai, Masaru BCH 7 22 20 8 1 6 0 0 0 6 5 2 0 9 0 0 0 .300 .364 .300 .664
Sakurai, Tadashi BCH 7 16 13 3 4 3 0 0 0 3 3 3 1 3 2 0 0 .231 .438 .231 .669
Solano - Müller, Jakob BCH 5 10 8 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Thinius, Felix BCH 4 7 6 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Zilezinski, Max BCH 6 15 14 3 2 2 1 0 0 3 3 1 0 1 1 0 0 .143 .200 .214 .414
SUMME, TEAM BCH 7 163 128 52 26 29 5 1 0 36 42 27 8 34 6 0 0 .227 .393 .281 .674

Druckansicht

zurück