Bonn Capitals
	 Kader
	Kader
| No. | Spieler | Bat | Thw | Pos. | DOB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jacob, Jan | 3b, p | 0000 | ||
| 0 | Klärchen, Jason | 0000 | |||
| 12 | Kuppert, M | 0000 | |||
| 41 | Lambertz, Marco | p, cf, 1b | 0000 | ||
| 0 | Lambertz, Andreas | 0000 | |||
| 0 | Lippert, Martin | 0000 | |||
| 0 | Meyer, Paul | 0000 | |||
| 42 | Meyer, Hanna | rf, p | 0000 | ||
| 0 | Müller, Michael | of | 0000 | ||
| 0 | Müller, Markus | 0000 | |||
| 4 | Reelus, T | 0000 | |||
| 4 | Rubis, Thomas | p, ss, 2b | 0000 | ||
| 0 | Sanchez-Schmidt, Jose | 0000 | |||
| 0 | Schmitz, Max | 0000 | |||
| 0 | Stommel, Adrian | 0000 | |||
| 0 | Vychodil, Raphael | 0000 | 
 
			