Statistik Bremen Dockers


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Buyalla, Y BDO P 5.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Buyalla, Y BDO C 2.00 1 3 0 4 0 0 0 1 1.000
Buyalla, Y BDO SS 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Cappelan, A BDO P 3.00 0 3 2 5 0 0 0 0 .600
Cappelan, A BDO 3B 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Cappelan, A BDO SS 7.00 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Freiheit, H BDO 3B 10.00 1 0 4 5 0 0 0 0 .200
Freiheit, H BDO CF 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Grabbe, S BDO LF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kejo, R BDO LF 6.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Kreutz, S BDO 1B 7.00 1 7 0 8 1 0 0 0 1.000
Münchberg, R BDO 1B 3.00 1 2 0 3 0 0 0 0 1.000
Münchberg, R BDO P 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Münchberg, R BDO 2B 7.00 3 2 1 6 1 0 0 0 .833
Rabach, F BDO 2B 3.00 0 0 3 3 0 0 0 0 .000
Rabach, F BDO RF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rabach, F BDO CF 3.00 0 1 2 3 0 0 0 0 .333
Schaller, T BDO RF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Schaller, T BDO CF 7.00 0 2 2 4 0 0 0 0 .500
Steen, O BDO RF 3.00 0 0 2 2 0 0 0 0 .000
Steen, O BDO LF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Thieme, L BDO P 2.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Thieme, L BDO C 8.00 3 7 1 11 0 7 4 2 .909
TEAM, SUMME BDO -- 4.09 13 30 22 65 2 7 4 3 .662

Druckansicht

zurück