Statistik Mainz Athletics


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Anderson, Jeremy MAT RF 10.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Burkert, Lukas MAT LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Doll, Max MAT P 5.70 1 0 1 2 1 0 0 0 .500
Doll, Max MAT 1B 7.30 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Frosch, Franziska MAT CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hannah, John MAT CF 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Klein, Daniel MAT C 7.00 2 6 1 9 0 0 0 0 .889
Klein, Daniel MAT 3B 6.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Lehmkühler, Dominique MAT LF 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Muschik, Janis MAT 2B 3.00 1 1 2 4 0 0 0 0 .500
Speranza, Marina MAT RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stahlmann, Max MAT CF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stahlmann, Max MAT 2B 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stahlmann, Tim MAT P 7.30 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Stahlmann, Tim MAT 1B 5.70 1 8 0 9 1 0 0 0 1.000
Stöcklin, Lennard MAT C 6.00 0 2 11 13 0 2 0 0 .154
Stöcklin, Lennard MAT 3B 7.00 0 0 2 2 0 0 0 0 .000
Weichert, Nicolas MAT SS 13.00 4 3 5 12 1 0 0 0 .583
Werum, Sebastian MAT 2B 9.00 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
TEAM, SUMME MAT -- 6.16 11 29 23 63 3 2 0 0 .635

Druckansicht

zurück