BSVBB
Berlin ist mit einem sehr jungen Team am Start. 9 der 15 Spielerinnen dürfen dieses Jahr auch beim U16 LP mitspielen. Das Gros der Spielerinnen kommt von den Charlottenburger Challengers (7) sowie den Neuköllner Ravens (5).
Kader
No. | Spieler | Bat | Thw | Pos. |
---|---|---|---|---|
0 | Bartling, Marit | 1B; 2B | ||
0 | Dierkes, Anna | OF | ||
0 | Eisenhardt, Lore | 3B, C, OF | ||
0 | El-Mahmoud, Malak | P, SS, 1B | ||
0 | Gashi, Ejona | 2B, OF | ||
0 | Henning, Celina | 2B, 1B, OF | ||
0 | Hönicke, Lena | P, 1B, OF | ||
0 | Kautz, Helena | P, C, SS | ||
0 | Kick, Sallie Emily | C, §B, OF | ||
0 | Krampitz, Emily | 2B, OF | ||
0 | Oed, Tita | 2B, OF | ||
0 | Sander, Jocelyn | P, 1B, SS | ||
0 | Spogat, Annelie | C, 2B, 3B | ||
0 | Trautvetter, Ella | OF | ||
0 | Ussat, Emily | OF |
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks

Ratingen Goose-Necks