Statistik alle Teams

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Bartling, Marit Ber 4 9 6 3 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 0 .167 .333 .167 .500
Bergmeier, Lotte NRW 3 5 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 .333 .600 .333 .933
Bieth, Emma BaW 3 8 6 5 3 3 0 1 0 5 0 2 0 1 0 0 0 .500 .625 .833 1.458
Binder, Finja BaW 6 16 14 5 0 3 0 1 0 5 3 1 0 1 0 0 0 .214 .250 .357 .607
Breuninger, Jule BaW 6 23 16 7 4 6 3 0 0 9 0 7 0 4 0 0 0 .375 .565 .563 1.128
Broziewski, Jana NRW 2 5 4 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
Buchwald, Elisabeth BB 3 7 4 3 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 .250 .429 .250 .679
Dierkes, Anna Ber 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Dirscherl, Carina BB 4 13 8 6 3 5 0 1 0 7 1 3 0 0 0 1 1 .625 .615 .875 1.490
Dress, Joy NRW 4 9 8 5 1 5 0 3 0 11 0 1 0 0 0 0 0 .625 .667 1.375 2.042
Eisenhardt, Lore Ber 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
El Ayoubi, Hanna BaW 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
El-Mahmoud, Malak Ber 4 8 8 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Gashi, Ejona Ber 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .000 .250 .000 .250
Haule, Anna-Lena BaW 6 21 15 5 9 7 1 0 0 8 0 3 1 2 0 2 0 .467 .524 .533 1.057
Haule, Pauline BaW 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Hedtmann, Lilli NRW 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Henning, Celina Ber 2 4 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Huber, Carolyn BB 3 6 5 5 1 4 0 1 0 6 0 1 0 2 0 0 0 .800 .833 1.200 2.033
Hönicke, Lena Ber 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kautz, Helena Ber 3 6 5 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
Kick, Sallie Emily Ber 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Knorova, Michaela BB 3 9 9 4 5 5 1 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 .556 .556 .667 1.223
Korn, Liv NRW 5 16 11 7 5 2 1 1 0 5 3 5 0 3 0 0 0 .182 .438 .455 .893
Krampitz, Emily Ber 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Krüger, Laura BB 5 19 16 6 10 7 0 1 0 9 2 0 3 1 0 0 0 .438 .526 .563 1.089
Kutschera, Sarah BaW 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Kühler, Amelie BB 4 13 12 6 6 6 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 .500 .538 .500 1.038
Lamersdorf, Leonie NRW 5 16 13 8 5 7 1 2 1 15 0 2 0 4 1 1 0 .538 .563 1.154 1.717
Lenhart, Nike BaW 5 14 10 5 4 5 0 0 0 5 1 4 0 2 0 0 0 .500 .643 .500 1.143
Machtans, Tamara NRW 5 14 11 5 4 6 1 1 0 9 0 3 0 4 0 0 0 .545 .643 .818 1.461
Mann, Nina BB 5 17 13 11 1 6 0 0 0 6 1 3 1 4 0 0 0 .462 .588 .462 1.050
McGovern, Emilia NRW 5 14 12 3 3 5 2 0 0 7 3 2 0 2 0 0 0 .417 .500 .583 1.083
Mühlbach, Florence NRW 3 5 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Müller, Lea BaW 6 18 17 5 2 6 0 0 0 6 1 1 0 2 0 0 0 .353 .389 .353 .742
Nitsche, Nina NRW 2 4 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Oed, Tita Ber 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Pfisterer, Theresa BaW 4 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Radschun, Ellen BaW 4 8 6 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Raziorrouh, Shaya BB 4 10 8 6 3 6 0 0 0 6 0 2 0 1 1 0 0 .750 .800 .750 1.550
Roth, Amelie NRW 5 18 17 9 3 12 1 0 0 13 0 1 0 6 0 0 0 .706 .722 .765 1.487
Sacher, Georgia BB 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333
Sander, Jocelyn Ber 4 9 7 3 2 3 0 0 0 3 1 2 0 1 1 0 0 .429 .556 .429 .985
Schreiber, Jannika NRW 4 12 12 3 3 4 0 1 0 6 2 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .500 .833
Sistig, Jana NRW 4 8 7 3 0 3 1 0 0 4 1 0 0 2 0 1 0 .429 .375 .571 .946
Spogat, Annelie Ber 4 6 4 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 .250 .500 .250 .750
Thürmer, Sarah Lucia BB 4 13 12 3 6 5 1 1 0 8 5 0 0 0 0 0 1 .417 .385 .667 1.052
Thürmer, Sophia BB 5 16 14 5 8 7 0 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .643 1.143
Trautvetter, Ella Ber 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ullmann, Linda BB 4 10 9 3 3 1 0 1 0 3 2 1 0 2 0 0 0 .111 .200 .333 .533
Ussat, Emily Ber 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
von Kapff, Fiona BB 4 8 6 5 0 2 1 0 0 3 2 0 0 3 0 2 0 .333 .250 .500 .750
von Rüden, Marie NRW 4 14 12 7 2 4 0 2 0 8 2 2 0 1 0 0 0 .333 .429 .667 1.096
Walther, Jule BaW 6 18 15 5 4 4 2 1 0 8 0 1 2 0 0 0 0 .267 .389 .533 .922
Weil, Jessica BaW 6 21 14 7 3 7 1 0 0 8 0 2 2 1 0 0 0 .500 .524 .571 1.095
Zuber, Farah BaW 6 18 12 7 5 6 0 0 0 6 0 3 0 1 0 1 0 .500 .500 .500 1.000

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks