BWBSV
Mit nur 14 Spielerinnen hat BaWü den zweitkleinsten Kader dabei. Allerdings haben 9 der Mädchen schon Nationalmannschaftserfahrung gesammelt. Die Qualität dürfte entsprechend hoch sein.
Kader
| No. | Spieler | Bat | Thw | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bieth, Emma | |||
| 0 | Binder, Finja | |||
| 0 | Breuninger, Jule | OF | ||
| 0 | El Ayoubi, Hanna | |||
| 0 | Haule, Anna-Lena | P, SS | ||
| 0 | Haule, Pauline | |||
| 0 | Kutschera, Sarah | |||
| 0 | Lenhart, Nike | |||
| 0 | Müller, Lea | P, 3B | ||
| 0 | Pfisterer, Theresa | |||
| 0 | Radschun, Ellen | |||
| 0 | Walther, Jule | C, OF | ||
| 0 | Weil, Jessica | P, SS, 2B | ||
| 0 | Zuber, Farah | SS, OF |
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks
Ratingen Goose-Necks