BSVBB
Die NSF Ravens aus Berlin stellen mit 8 Spielerinnen fast die Hälfte des Teams, die weiteren Spielerinnen kommen von den Berlin Wizards (4), den Berlin Challengers (3) sowie aus Potsdam (2), Frohnau und Mahlow.
Kader
No. | Spieler | Bat | Thw | Pos. |
---|---|---|---|---|
0 | Bähnisch, Linnéa | OF | ||
0 | Datta, Shirin | 2B/SS | ||
0 | El-Mahmoud, Malak | P, SS | ||
0 | García Sacharow, Maia | C, 3B | ||
0 | Gashi, Ejona | 2B, OF | ||
0 | Großmann, Lupita | OF | ||
0 | Hennig, Celina | 1B, 2B, OF | ||
0 | Hönicke, Lea | P, 1B, SS | ||
0 | Jacob, Hannah Carlotta | OF | ||
0 | Jahnecke, Lea Marie | P, 1B, SS | ||
0 | Kick, Sallie | C, 2B, OF | ||
0 | Kossmann, Lily | 1B, OF | ||
0 | Krampitz, Emily | 2B, C, OF | ||
0 | Milhan, Leonie | 3B, OF | ||
0 | Sander, Joceyln Keana | Util | ||
0 | Trautvetter, Ella Helene | 2B, OF | ||
0 | Ussat, Emily | 1B, OF | ||
0 | Yang, Zhiting | OF | ||
0 | Zimanji, Emilia Janina | 2B, OF |
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks

Ratingen Goose-Necks