Statistik alle Teams

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Acbas, Rosalie Bay 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Bergemeier, Lotte NRW 3 9 6 1 1 1 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 1 .167 .333 .167 .500
Bieth, Emma BaW 5 16 14 4 4 8 0 0 0 8 0 1 0 3 1 1 0 .571 .563 .571 1.134
Binder, Finja BaW 5 16 13 4 6 7 1 1 0 10 2 3 0 2 0 1 0 .538 .625 .769 1.394
Birkl, Judith Kristin Bay 2 7 4 4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 .250 .571 .250 .821
Broziewski, Jana NRW 4 9 9 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Buchwald, Elisabeth Bay 4 12 11 7 8 7 1 1 0 10 0 1 0 2 0 0 0 .636 .667 .909 1.576
Burgold, Danea BaW 5 14 11 3 1 2 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 .182 .357 .182 .539
El Ayoubi, Hanna BaW 5 14 10 6 0 1 0 0 0 1 3 3 0 1 1 1 0 .100 .286 .100 .386
El-Mahmoud, Malak Ber 4 6 6 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 .666
García Sacharow, Maia Ber 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Gashi, Ejona Ber 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Hart, Emily Bay 5 12 10 4 2 4 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 .400 .500 .400 .900
Hart, Laura Bay 4 11 7 4 1 2 1 0 0 3 2 3 0 2 0 1 0 .286 .455 .429 .884
Haule, Anna-Lena BaW 6 19 12 11 2 4 0 0 0 4 0 7 0 4 0 0 0 .333 .579 .333 .912
Haule, Pauline BaW 4 10 5 5 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 .200 .400 .200 .600
Hennig, Celina Ber 4 9 7 1 0 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 .286 .444 .286 .730
Hönig, Viola Hes 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 .000 .400 .000 .400
Jacob, Hannah Carlotta Ber 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kanik, Eslem Hes 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kick, Sallie Ber 2 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
Klimczak, Felicia NRW 2 5 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Knorova, Michaela Bay 4 11 9 4 3 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 .222 .364 .222 .586
Korn, Liv NRW 2 6 6 5 5 5 0 1 1 10 1 0 0 2 0 0 0 .833 .833 1.667 2.500
Kossmann, Lily Ber 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Krampitz, Emily Ber 4 7 6 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .167 .429 .167 .596
Krüger, Laura Bay 5 15 12 8 2 8 1 1 1 14 1 3 0 3 0 0 0 .667 .733 1.167 1.900
Krüger, Sarah Bay 5 15 8 6 4 1 0 0 0 1 2 6 1 2 0 0 0 .125 .533 .125 .658
Krämer, Selina Hes 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Lenhart, Nike BaW 5 17 13 9 4 6 1 1 0 9 2 2 2 2 0 0 0 .462 .588 .692 1.280
Marr, Pia NRW 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Mauser, Amelie Hes 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
McGovern, Emilia NRW 4 12 8 5 3 3 0 0 0 3 1 3 0 3 0 1 0 .375 .500 .375 .875
Michel, Carolin BaW 5 13 9 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 .222 .308 .222 .530
Milhan, Leonie Ber 4 11 8 2 1 1 0 0 0 1 2 3 0 3 0 0 0 .125 .364 .125 .489
Nitsche, Nina NRW 2 6 5 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 .200 .333 .200 .533
Pfauntsch, Amelie Bay 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Pfauntsch, Emma Maria Bay 2 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .500 .833
Pristl, Victoria NRW 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Rasche, Laureen NRW 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Roth, Amelie NRW 4 12 11 7 0 6 0 0 0 6 1 1 0 5 0 0 0 .545 .583 .545 1.128
Sander, Joceyln Keana Ber 4 8 5 4 2 2 1 0 1 6 0 3 0 1 0 0 0 .400 .625 1.200 1.825
Schertel, Emily Bay 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Schreiber, Jannika NRW 3 8 6 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Schwartz, Lisa NRW 4 11 8 6 0 3 0 0 0 3 2 2 0 3 0 1 0 .375 .455 .375 .830
Schwarz, Woodjhelle Hes 3 6 4 2 2 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 .500 .667 1.000 1.667
Seifert, Anika Hes 3 5 5 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Siebers, Luna Hes 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 .000 .250 .000 .250
Siebers, Malaika Hes 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Siebers, Nelly Hes 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Sinde, Morgan NRW 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Sistig, Jana NRW 4 12 10 6 2 4 0 0 0 4 0 2 0 5 0 0 0 .400 .500 .400 .900
Storek, Charlotte Hes 3 6 4 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Thum, Katharina NRW 3 7 5 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 .400 .571 .400 .971
Thürmer, Sarah Bay 5 14 6 6 2 2 0 0 1 5 2 5 0 2 0 3 0 .333 .500 .833 1.333
Trautvetter, Ella Helene Ber 3 6 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 .000 .500 .000 .500
Ullmann, Linda Bay 5 14 12 6 6 6 1 1 2 15 2 1 1 2 0 0 0 .500 .571 1.250 1.821
Ussat, Emily Ber 3 6 5 2 3 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 .600 .667 .800 1.467
von Kapff, Fiona Bay 4 11 8 5 2 3 0 0 0 3 2 3 0 2 0 0 0 .375 .545 .375 .920
Walther, Jule BaW 5 16 9 7 5 2 0 0 1 5 1 5 0 0 0 1 1 .222 .438 .556 .994
Wesselborg, Zoe-Emely Bay 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wirbitzki, Hannah Hes 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Zimanji, Emilia Janina Ber 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks