HBSV
Das Rückrad des Teams bilden die Main Taunus Redwings mit 8 Spielerinnen, der Rest des Mannschaft kommt aus Darmstadt, Frankfurt, Homburg und Giessen.
Kader
| No. | Spieler | Bat | Thw | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Hönig, Viola | |||
| 0 | Kanik, Eslem | |||
| 0 | Krämer, Selina | |||
| 0 | Mauser, Amelie | |||
| 0 | Rossius, Jana | |||
| 0 | Schwarz, Woodjhelle | |||
| 0 | Seifert, Anika | |||
| 0 | Siebers, Luna | |||
| 0 | Siebers, Nelly | |||
| 0 | Siebers, Malaika | |||
| 0 | Storek, Charlotte | |||
| 0 | Wirbitzki, Hannah |
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks
Ratingen Goose-Necks