Statistik Nordrhein-Westfalen


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Braches, Lara NRW 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 .600 .000 .600
Brunk, Katrin NRW 4 15 8 5 1 2 0 0 0 2 3 7 0 6 0 0 0 .250 .600 .250 .850
Herzgen, Barbara NRW 4 12 9 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Hida, Sara NRW 4 10 6 3 0 2 0 0 0 2 3 2 0 1 0 1 0 .333 .400 .333 .733
Klug, Lea NRW 5 14 10 3 4 3 1 0 0 4 1 4 0 3 1 0 0 .300 .500 .400 .900
Möller, Jacqueline NRW 5 19 13 11 2 4 1 0 0 5 4 4 1 10 0 1 0 .308 .474 .385 .859
Spelter, Bianca NRW 4 8 4 5 2 1 0 0 0 1 1 4 1 7 0 0 0 .250 .750 .250 1.000
Szalay, Katharina NRW 5 19 12 11 8 6 1 0 0 7 0 5 2 15 0 0 0 .500 .684 .583 1.267
Thaqi, Laura NRW 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Theissen, Alischa NRW 5 19 13 6 5 3 0 0 0 3 5 6 0 7 1 0 0 .231 .474 .231 .705
Trost, Carolin NRW 4 13 12 3 1 2 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 .167 .231 .167 .398
Völker, Mira NRW 5 15 13 5 5 2 0 0 0 2 3 0 1 3 0 2 0 .154 .200 .154 .354
Wirbelauer, Benice NRW 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 .000 .571 .000 .571
SUMME, TEAM NRW 5 159 105 59 29 25 3 0 0 28 32 46 5 53 2 4 0 .238 .487 .267 .754

Druckansicht

zurück