Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Avonda, L. BAY 3 11 9 3 3 3 0 1 0 5 2 2 0 2 0 0 0 .333 .455 .556 1.011
Baran, Soraya SHH 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Beil, N. BAY 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Braches, Lara NRW 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 .600 .000 .600
Braun, C. BAY 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Brunk, Katrin NRW 4 15 8 5 1 2 0 0 0 2 3 7 0 6 0 0 0 .250 .600 .250 .850
Diefenbach, F. BAY 3 8 5 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 .000 .375 .000 .375
Drews, Julia SHH 4 10 8 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Drews, Leandra SHH 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Egge, Siena SHH 3 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 .000 .667 .000 .667
Frauenfeld, Elisabeth BAW 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Growell, Helena BAW 5 18 10 10 3 4 1 0 0 5 2 5 2 1 0 1 0 .400 .611 .500 1.111
Guth, Regina BAW 4 11 8 4 1 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 .250 .455 .250 .705
Gutmann, L. BAY 3 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Herzgen, Barbara NRW 4 12 9 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Hida, Sara NRW 4 10 6 3 0 2 0 0 0 2 3 2 0 1 0 1 0 .333 .400 .333 .733
Hieronymus, Anne BAW 4 8 5 3 1 3 1 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 .600 .750 .800 1.550
Holland, G. BAY 3 9 8 2 3 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 .125 .222 .125 .347
Howard, C. BAY 3 9 7 1 1 1 0 0 0 1 4 2 0 2 0 0 0 .143 .333 .143 .476
Jöst, Maike BAW 3 8 3 3 2 1 1 0 0 2 1 3 1 2 0 1 0 .333 .625 .667 1.292
Klug, Lea NRW 5 14 10 3 4 3 1 0 0 4 1 4 0 3 1 0 0 .300 .500 .400 .900
Kratky, Ronja BAW 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Kuhnt, Deborah BAW 2 3 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Käldlein, Lisa BAW 5 15 9 3 3 3 0 0 0 3 0 3 1 1 1 2 0 .333 .467 .333 .800
König, Julia BAW 5 10 6 1 1 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 .000 .500 .000 .500
Königs, Julia BAW 5 18 13 11 1 4 1 0 0 5 0 4 0 5 0 1 0 .308 .444 .385 .829
Lagler, Mara SHH 3 6 4 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Lill, Aliena SHH 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Link, H. BAY 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Listl, V. BAY 3 9 5 4 1 3 1 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 .600 .778 .800 1.578
Maaß, Frederike SHH 4 6 3 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
Mayer, Tanja BAW 3 6 5 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533
Morawek, L. BAY 4 12 6 5 1 1 0 0 0 1 3 6 0 4 0 0 0 .167 .583 .167 .750
Möller, Jacqueline NRW 5 19 13 11 2 4 1 0 0 5 4 4 1 10 0 1 0 .308 .474 .385 .859
Neustock, Anna SHH 4 7 5 2 0 1 0 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0 .200 .429 .200 .629
Nohle, Lina SHH 3 6 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Panero, Lara BAW 5 20 14 10 9 7 0 1 4 21 0 6 0 2 1 0 0 .500 .650 1.500 2.150
Rachl, A. BAY 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Romberg, Julia SHH 3 7 3 2 1 1 0 0 0 1 1 3 1 4 1 0 0 .333 .714 .333 1.047
Romberg, Sina SHH 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Ross, Antonia SHH 4 10 8 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 1 0 .000 .100 .000 .100
Sareiter, J BAY 3 8 7 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125
Schlittchen, S. BAY 4 13 9 9 2 3 0 0 0 3 1 4 0 7 0 0 0 .333 .538 .333 .871
Schlünß, Lena SHH 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Schmidt, J. BAY 4 12 8 9 1 3 2 0 0 5 1 4 0 2 0 0 0 .375 .583 .625 1.208
Schülke, Sarah SHH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Schäffler, J. BAY 2 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Spelter, Bianca NRW 4 8 4 5 2 1 0 0 0 1 1 4 1 7 0 0 0 .250 .750 .250 1.000
Staecker, Caroline SHH 4 9 4 5 1 2 0 0 0 2 0 2 2 4 0 0 1 .500 .667 .500 1.167
Supper, Camille BAW 5 12 7 5 2 3 0 0 0 3 0 4 0 3 0 1 0 .429 .583 .429 1.012
Szalay, Katharina NRW 5 19 12 11 8 6 1 0 0 7 0 5 2 15 0 0 0 .500 .684 .583 1.267
Thaqi, Laura NRW 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Theissen, Alischa NRW 5 19 13 6 5 3 0 0 0 3 5 6 0 7 1 0 0 .231 .474 .231 .705
Trost, Carolin NRW 4 13 12 3 1 2 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 .167 .231 .167 .398
von Bronewski, Nina BAW 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .000 .750 .000 .750
von Zeppelin, Sina BAW 5 18 14 5 4 2 0 0 0 2 5 4 0 2 0 0 0 .143 .333 .143 .476
Völker, Mira NRW 5 15 13 5 5 2 0 0 0 2 3 0 1 3 0 2 0 .154 .200 .154 .354
Wirbelauer, Benice NRW 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 .000 .571 .000 .571
Zuber, Athina BAW 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 .000 .250 .000 .250

Druckansicht

zurück