Statistik Baden-Württemberg


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Frauenfeld, Elisabeth BAW 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Growell, Helena BAW 5 18 10 10 3 4 1 0 0 5 2 5 2 1 0 1 0 .400 .611 .500 1.111
Guth, Regina BAW 4 11 8 4 1 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 .250 .455 .250 .705
Hieronymus, Anne BAW 4 8 5 3 1 3 1 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 .600 .750 .800 1.550
Jöst, Maike BAW 3 8 3 3 2 1 1 0 0 2 1 3 1 2 0 1 0 .333 .625 .667 1.292
Kratky, Ronja BAW 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Kuhnt, Deborah BAW 2 3 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Käldlein, Lisa BAW 5 15 9 3 3 3 0 0 0 3 0 3 1 1 1 2 0 .333 .467 .333 .800
König, Julia BAW 5 10 6 1 1 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 .000 .500 .000 .500
Königs, Julia BAW 5 18 13 11 1 4 1 0 0 5 0 4 0 5 0 1 0 .308 .444 .385 .829
Mayer, Tanja BAW 3 6 5 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533
Panero, Lara BAW 5 20 14 10 9 7 0 1 4 21 0 6 0 2 1 0 0 .500 .650 1.500 2.150
Supper, Camille BAW 5 12 7 5 2 3 0 0 0 3 0 4 0 3 0 1 0 .429 .583 .429 1.012
von Bronewski, Nina BAW 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .000 .750 .000 .750
von Zeppelin, Sina BAW 5 18 14 5 4 2 0 0 0 2 5 4 0 2 0 0 0 .143 .333 .143 .476
Zuber, Athina BAW 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 .000 .250 .000 .250
SUMME, TEAM BAW 5 158 100 64 28 31 4 1 4 49 16 44 8 19 3 7 0 .310 .546 .490 1.036

Druckansicht

zurück