Statistik Nordrhein-Westfalen


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Braches, Lara NRW LF 5.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Braches, Lara NRW RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Brunk, Katrin NRW 1B 15.70 0 13 3 16 0 0 0 0 .813
Brunk, Katrin NRW P 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Herzgen, Barbara NRW RF 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hida, Sara NRW CF 13.70 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Hida, Sara NRW 2B 1.30 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Klug, Lea NRW 1B 1.30 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Klug, Lea NRW DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Klug, Lea NRW 2B 7.70 3 3 0 6 0 0 0 0 1.000
Klug, Lea NRW P 10.00 4 0 0 4 0 0 0 0 1.000
Möller, Jacqueline NRW P 5.00 3 2 2 7 1 0 0 0 .714
Möller, Jacqueline NRW C 7.00 2 12 1 15 0 1 2 2 .933
Möller, Jacqueline NRW SS 10.00 3 8 2 13 0 0 0 0 .846
Spelter, Bianca NRW RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Spelter, Bianca NRW CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Spelter, Bianca NRW PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Spelter, Bianca NRW LF 11.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Szalay, Katharina NRW C 15.00 0 11 0 11 0 4 0 1 1.000
Szalay, Katharina NRW SS 1.30 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Szalay, Katharina NRW P 4.70 5 0 0 5 0 0 0 0 1.000
Thaqi, Laura NRW 2B 8.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Theissen, Alischa NRW DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Theissen, Alischa NRW 2B 5.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Theissen, Alischa NRW SS 9.70 2 1 0 3 0 0 0 0 1.000
Theissen, Alischa NRW 1B 1.30 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Trost, Carolin NRW 3B 19.00 4 1 0 5 1 0 0 0 1.000
Völker, Mira NRW PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Völker, Mira NRW 3B 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Völker, Mira NRW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Völker, Mira NRW 1B 3.70 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Völker, Mira NRW CF 5.30 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Wirbelauer, Benice NRW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wirbelauer, Benice NRW DP 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
TEAM, SUMME NRW -- 5.91 28 66 13 107 2 5 2 3 .879

Druckansicht

zurück