Ratingen Goose-Necks
Das Team unter der Leitung von Marlies Boll, was weiterhin von Peter Milde und Marco Schilke unterstützt wird ist ein erfahrenes und hoch motiviertes Team, das in der T-Ball Liga bislang ungeschlagen ist.
Kader
| No. | Spieler | Bat | Thw | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Belmkaddem, Noah | r | r | 2B, SS |
| 7 | Burggraf, Lleyton | l | r | Utility |
| 15 | Dreuw, Nicholas | r | r | 2B, OF |
| 8 | Duenbostell, Jasper | r | r | C, SS |
| 13 | Gille, Ian | r | r | OF |
| 11 | Hall, Miles | r | r | OF |
| 18 | Herwig, Florian | r | r | 1B, OF, P |
| 28 | Jameson, Erin | r | r | 3B, OF |
| 10 | Jameson, Ryan | l | l | OF |
| 38 | Leffler, Louis | r | r | OF |
| 1 | Lenz, Brook | r | r | OF |
| 9 | Ludwig, Helen | r | r | IF, P |
| 23 | Reuße, Lorenz | r | r | OF, P, 2B |
| 3 | Schilke, Jeremy | r | r | Utility |
| 19 | Schubert, Phil | r | r | 2B, OF |
| 37 | van der Wart, Olivier | r | r | Utility |
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks
Ratingen Goose-Necks