Statistik Ratingen Goose-Necks

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Belmkaddem, Noah RAT 3 5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Burggraf, Lleyton RAT 5 12 11 6 0 4 0 1 0 6 1 0 1 1 0 0 0 .364 .417 .545 .962
Dreuw, Nicholas RAT 5 10 9 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311
Duenbostell, Jasper RAT 5 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Gille, Ian RAT 4 3 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
Hall, Miles RAT 4 7 7 1 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Herwig, Florian RAT 5 11 5 3 2 2 1 0 0 3 2 4 0 0 0 0 1 .400 .545 .600 1.145
Jameson, Erin RAT 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jameson, Ryan RAT 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Leffler, Louis RAT 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Lenz, Brook RAT 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Ludwig, Helen RAT 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111
Reuße, Lorenz RAT 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Schilke, Jeremy RAT 5 10 7 5 4 6 1 1 0 9 0 2 0 3 0 0 1 .857 .800 1.286 2.086
Schubert, Phil RAT 5 6 6 1 2 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .833 1.500
SUMME, TEAM RAT 5 93 79 21 12 19 3 2 0 26 28 9 3 4 0 0 2 .241 .333 .329 .662

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks