Buchbinder Legionäre
Für Rainer Zimmermann und Uli Fisch ist es der Gewinn der letzten Bayerischen Meisterschaft. Ob die beiden als Krönung zum Abschluss ihrer Trainerkarrieren noch einmal die Deutsche Meisterschaft feiern dürfen, wird sich in Ratingen zeigen. „Natürlich reisen wir als Favorit an, schließlich wäre es nach 2013 und 2014 der dritte Titel in Folge. Aber die anderen Teams in Deutschland haben auch nicht geschlafen. Wir erwarten harte Gegner“, so Zimmermann. Und Uli Fisch ergänzt: „Ich bin persönlich wahnsinnig beeindruckt, wie fokussiert und konzentriert die Jungs das diesmal durchgezogen haben. Am Spielfeldrand zu stehen und zu sehen, was man den Jungs in den letzten sieben Jahren beigebracht hat, macht mich unheimlich stolz.“
Kader
No. | Spieler | Bat | Thw | Pos. |
---|---|---|---|---|
49 | Arabazoglou, Andreas | r | r | OF, 2B |
56 | Danner, Matthias | r | r | P, SS, OF |
20 | Fisch, Max | r | r | P, 1B, OF |
53 | Fischer, Tim | r | r | 2B, C, OF |
7 | Helmig, Lou | r | r | P, SS, OF |
57 | Hörl, Tom | r | r | P, 1B, 3B, OF |
13 | Musoni, Elie | r | r | P, 2B, OF |
48 | Nagel, Simon | r | r | P, C, 2B, OF |
37 | Schmidt, Fabian | r | r | P, C, OF |
8 | Schöner, Tobias | r | r | P, OF |
15 | Selinger, Timmy | r | r | P, C, SS, OF |
19 | Taiber, Manuel | r | r | P, 1B, OF |
34 | Zimmermann, Andi | r | r | P, 2B, OF |
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks

Ratingen Goose-Necks