Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Alexander, Caren HAA 4 14 13 1 1 6 1 0 0 7 1 1 0 1 1 0 0 .462 .500 .538 1.038
Babayigit, Dilsâd HAA 4 10 9 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Barnes, Brittany MAN 5 17 12 3 4 1 0 0 1 4 2 4 0 0 0 0 1 .083 .294 .333 .627
Bruckner, Christine MAN 5 17 16 3 3 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 .250 .235 .313 .548
Brunk, Katrin BRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Dose, Janna NKN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Eickler, Sabine BRA 3 3 3 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .667 1.000
Felts, Meredith MAN 5 17 17 3 1 7 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 .412 .412 .412 .824
Freund, Cosima HAA 3 9 9 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Gerlach, Ulli NKN 4 15 12 2 1 2 0 0 0 2 5 0 0 0 1 2 0 .167 .133 .167 .300
Gollan, Romina BRA 3 10 9 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311
Grundmann, Hannah NKN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Gunst, Simone MAN 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Haberl, Julia HAA 4 9 9 1 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 .333
Harbauer, Bianca HAA 2 4 4 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Hasenkamp, Elke BRA 3 10 9 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .100 .000 .100
Hasenkamp, Nina BRA 3 11 6 4 1 2 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 .333 .636 .333 .969
Hemmerich, Sabrina MAN 2 5 5 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600
Humpf, Sara HAA 3 8 8 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
Humphreys, Whitney NKN 4 14 11 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 .214 .000 .214
Hörner, Mona MAN 5 15 11 6 1 5 2 0 0 7 0 2 2 0 0 0 0 .455 .600 .636 1.236
Jung, Tatjana BRA 3 7 2 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 .000 .571 .000 .571
Kemmer, Miriam MAN 5 16 14 2 3 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 .143 .125 .143 .268
Krickelberg, Barbara BRA 2 7 6 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Köllner, Lisa-Marie BRA 3 10 9 0 1 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311
Lipp, Christina MAN 5 19 15 6 3 5 1 1 0 8 1 2 2 1 0 0 0 .333 .474 .533 1.007
Lorenz, Karin MAN 4 10 7 2 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 .286 .500 .286 .786
Meinck, Friderike MAN 5 18 12 1 4 2 1 0 0 3 3 4 1 0 0 0 1 .167 .389 .250 .639
Miseles, Alexandra MAN 5 19 15 5 2 4 0 0 0 4 2 3 0 3 0 1 0 .267 .368 .267 .635
Müller-Hücker, Christina HAA 4 13 12 1 0 2 0 0 0 2 7 1 0 1 0 0 0 .167 .231 .167 .398
Ogink, Janneke NKN 4 12 9 1 2 3 0 0 0 3 4 2 1 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Ogink, Maaike NKN 4 12 7 2 0 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 0 .286 .417 .286 .703
Phillips, Mandy HAA 4 14 12 2 2 4 1 0 0 5 4 2 0 3 0 0 0 .333 .429 .417 .846
Possling, Nina NKN 4 14 14 1 1 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .286 .500
Prather, Kristin MAN 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Quinn, Arlene NKN 4 15 14 1 4 7 1 1 0 10 1 0 0 0 0 0 1 .500 .467 .714 1.181
Quinn, Breedge NKN 4 14 12 2 2 5 2 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 .417 .500 .583 1.083
Ravenel, Anouck BRA 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Schauer, Tina HAA 4 10 7 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200
Sckaer, Johanna BRA 3 11 8 2 0 2 0 0 0 2 3 1 0 1 0 2 0 .250 .273 .250 .523
Siaenen, Britta BRA 3 7 7 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Theissen, Malia NKN 4 15 11 3 1 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 .091 .333 .091 .424
Tröndle, Irene NKN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Tweddell, Mirjam BRA 3 11 10 1 2 3 1 0 0 4 3 1 0 1 0 0 0 .300 .364 .400 .764
Wiefels, Katy NKN 4 11 11 1 1 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .182 .364
Wunn, Nina MAN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Zillner, Katie HAA 4 12 11 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .091 .167 .182 .349
Zimmermann, Martina HAA 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Druckansicht

zurück