Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Alexander, Caren HAA 3B 23.00 6 4 2 12 0 0 0 0 .833
Babayigit, Dilsâd HAA 2B 23.00 3 4 1 8 1 0 0 0 .875
Barnes, Brittany MAN SS 21.00 5 7 1 13 1 0 0 0 .923
Barnes, Brittany MAN 3B 12.00 2 0 1 3 0 0 0 0 .667
Bruckner, Christine MAN C 7.00 0 8 1 9 0 1 0 0 .889
Bruckner, Christine MAN 1B 26.00 3 26 1 30 2 0 0 0 .967
Brunk, Katrin BRA PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dose, Janna NKN DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Eickler, Sabine BRA PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Eickler, Sabine BRA DP 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Felts, Meredith MAN P 12.00 4 0 0 4 1 0 0 0 1.000
Felts, Meredith MAN DP 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Freund, Cosima HAA C 19.00 1 17 0 18 1 1 1 1 1.000
Gerlach, Ulli NKN 1B 27.00 1 26 2 29 0 0 0 0 .931
Gogu, Mirijam HAA P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gollan, Romina BRA LF 4.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gollan, Romina BRA CF 7.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Gollan, Romina BRA 2B 8.66 4 3 1 8 1 0 0 0 .875
Grundmann, Hannah NKN DP 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gunst, Simone MAN PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gunst, Simone MAN LF 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Haberl, Julia HAA C 4.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Haberl, Julia HAA LF 19.00 1 4 1 6 0 0 0 0 .833
Harbauer, Bianca HAA 1B 7.00 0 8 1 9 0 0 0 0 .889
Hasenkamp, Elke BRA LF 2.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Hasenkamp, Elke BRA SS 18.00 1 5 6 12 0 0 0 0 .500
Hasenkamp, Nina BRA C 20.00 2 22 1 25 0 3 0 0 .960
Hemmerich, Sabrina MAN RF 26.00 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Humpf, Sara HAA RF 12.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Humphreys, Whitney NKN P 11.00 2 2 0 4 0 0 0 0 1.000
Humphreys, Whitney NKN DP 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hörner, Mona MAN LF 9.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hörner, Mona MAN RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hörner, Mona MAN DP 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hörner, Mona MAN P 15.67 3 0 0 3 0 0 0 0 1.000
Jung, Tatjana BRA 2B 8.66 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Jung, Tatjana BRA DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kemmer, Miriam MAN CF 33.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Kloft, Ina NKN RF 27.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Krickelberg, Barbara BRA CF 13.00 1 6 0 7 1 0 0 0 1.000
Köllner, Lisa-Marie BRA 3B 20.00 4 1 0 5 1 0 0 0 1.000
Lehmeyer, Jutta MAN P 5.33 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Lipp, Christina MAN 2B 33.00 7 12 1 20 1 0 0 0 .950
Lorenz, Karin MAN 3B 21.00 3 1 2 6 0 0 0 0 .667
Meinck, Friderike MAN 1B 7.00 0 8 0 8 1 0 0 0 1.000
Meinck, Friderike MAN C 26.00 2 29 0 31 0 2 0 0 1.000
Miseles, Alexandra MAN LF 19.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Miseles, Alexandra MAN SS 12.00 4 2 0 6 1 0 0 0 1.000
Miseles, Alexandra MAN RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Müller-Hücker, Christina HAA CF 12.00 0 3 1 4 0 0 0 0 .750
Müller-Hücker, Christina HAA RF 11.00 0 4 0 4 0 0 0 0 1.000
Neuser, Anna BRA P 11.00 5 0 0 5 0 0 0 0 1.000
Ogink, Janneke NKN CF 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ogink, Janneke NKN LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ogink, Janneke NKN 1B 4.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Ogink, Janneke NKN DP 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ogink, Janneke NKN P 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ogink, Maaike NKN C 27.00 3 23 0 26 0 1 1 0 1.000
Pfeiffer, Janina BRA P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Phillips, Mandy HAA SS 23.00 6 3 2 11 1 0 0 0 .818
Possling, Nina NKN 3B 27.00 3 2 1 6 0 0 0 0 .833
Prather, Kristin MAN RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Prather, Kristin MAN LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Quinn, Arlene NKN SS 27.00 6 14 5 25 0 0 0 0 .800
Quinn, Breedge NKN CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Quinn, Breedge NKN LF 22.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Quinn, Breedge NKN DP 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ravenel, Anouck BRA LF 4.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ravenel, Anouck BRA DP 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schauer, Tina HAA 1B 16.00 1 19 1 21 0 0 0 0 .952
Schauer, Tina HAA DP 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sckaer, Johanna BRA RF 6.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Sckaer, Johanna BRA LF 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sckaer, Johanna BRA SS 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Siaenen, Britta BRA RF 14.00 0 4 0 4 0 0 0 0 1.000
Siaenen, Britta BRA PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Theissen, Malia NKN 2B 27.00 8 9 0 17 0 0 0 0 1.000
Tröndle, Irene NKN LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tweddell, Mirjam BRA 1B 20.00 0 15 2 17 1 0 0 0 .882
Vetter, Sandra HAA P 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wiefels, Katy NKN DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wiefels, Katy NKN CF 25.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Wunn, Nina MAN LF 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Wunn, Nina MAN PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Zillner, Katie HAA LF 4.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Zillner, Katie HAA CF 11.00 2 1 0 3 1 0 0 0 1.000
Zillner, Katie HAA P 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Zimmermann, Martina HAA P 8.33 3 0 0 3 0 0 0 0 1.000
Zimmermann, Martina HAA DP 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

Druckansicht

zurück