Statistik Haar Disciples


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Alexander, Caren HAA 4 14 13 1 1 6 1 0 0 7 1 1 0 1 1 0 0 .462 .500 .538 1.038
Babayigit, Dilsâd HAA 4 10 9 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Freund, Cosima HAA 3 9 9 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Haberl, Julia HAA 4 9 9 1 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 .333
Harbauer, Bianca HAA 2 4 4 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Humpf, Sara HAA 3 8 8 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
Müller-Hücker, Christina HAA 4 13 12 1 0 2 0 0 0 2 7 1 0 1 0 0 0 .167 .231 .167 .398
Phillips, Mandy HAA 4 14 12 2 2 4 1 0 0 5 4 2 0 3 0 0 0 .333 .429 .417 .846
Schauer, Tina HAA 4 10 7 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200
Zillner, Katie HAA 4 12 11 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .091 .167 .182 .349
Zimmermann, Martina HAA 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
SUMME, TEAM HAA 4 105 96 10 5 17 4 0 0 21 30 7 0 5 1 2 0 .177 .233 .219 .452

Druckansicht

zurück