Statistik Haar Disciples


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Alexander, Caren HAA 3B 23.00 6 4 2 12 0 0 0 0 .833
Babayigit, Dilsâd HAA 2B 23.00 3 4 1 8 1 0 0 0 .875
Freund, Cosima HAA C 19.00 1 17 0 18 1 1 1 1 1.000
Gogu, Mirijam HAA P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Haberl, Julia HAA C 4.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Haberl, Julia HAA LF 19.00 1 4 1 6 0 0 0 0 .833
Harbauer, Bianca HAA 1B 7.00 0 8 1 9 0 0 0 0 .889
Humpf, Sara HAA RF 12.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Müller-Hücker, Christina HAA RF 11.00 0 4 0 4 0 0 0 0 1.000
Müller-Hücker, Christina HAA CF 12.00 0 3 1 4 0 0 0 0 .750
Phillips, Mandy HAA SS 23.00 6 3 2 11 1 0 0 0 .818
Schauer, Tina HAA 1B 16.00 1 19 1 21 0 0 0 0 .952
Schauer, Tina HAA DP 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Vetter, Sandra HAA P 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Zillner, Katie HAA P 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Zillner, Katie HAA LF 4.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Zillner, Katie HAA CF 11.00 2 1 0 3 1 0 0 0 1.000
Zimmermann, Martina HAA P 8.33 3 0 0 3 0 0 0 0 1.000
Zimmermann, Martina HAA DP 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
TEAM, SUMME HAA -- 11.09 24 69 10 103 4 1 1 1 .903

Druckansicht

zurück