Statistik alle Teams

Spieler Team G GS CG BF IP AB R ER H 2B 3B HR K BB HP WP BK W L S ERA OAVG OOBP
Broziewski, Jana NRW 3 2 2 71 10.34 60 25 12 25 4 2 0 5 9 2 4 0 0 2 0 10.44 .417 .507
Buchwald, Elisabeth BB 2 1 0 22 4.00 18 5 3 6 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 6.75 .333 .409
Dress, Joy NRW 1 0 0 8 0.33 5 4 4 3 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 109.09 .600 .750
El-Mahmoud, Malak Ber 3 1 0 58 4.77 31 35 22 14 2 1 0 5 20 2 26 1 0 2 0 41.51 .452 .621
Haule, Anna-Lena BaW 2 0 0 15 3.00 12 4 3 2 0 1 0 6 2 1 2 0 0 0 0 9.00 .167 .333
Henning, Celina Ber 1 0 0 14 1.00 5 8 8 2 0 0 0 1 7 2 8 0 0 0 0 72.00 .400 .786
Huber, Carolyn BB 1 0 0 6 0.67 5 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40.30 .800 .833
Korn, Liv NRW 2 1 0 23 3.33 17 9 0 4 0 0 0 2 4 1 1 0 0 1 0 0.00 .235 .391
Raziorrouh, Shaya BB 4 3 1 70 12.33 59 14 6 19 1 1 0 1 7 3 8 0 2 0 0 4.38 .322 .414
Roth, Amelie NRW 2 1 0 22 3.67 20 4 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0.00 .150 .227
Sander, Jocelyn Ber 3 2 1 48 5.00 37 25 10 18 2 4 0 8 9 2 12 0 0 2 0 18.00 .486 .604
Thürmer, Sophia BB 1 0 0 10 3.00 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 .200 .200
von Kapff, Fiona BB 1 0 1 16 3.00 10 3 3 3 0 0 0 3 6 0 3 0 1 0 0 9.00 .300 .563
Weil, Jessica BaW 6 5 4 148 23.67 137 53 31 60 6 9 1 19 4 2 2 0 2 3 0 11.79 .438 .446
Zuber, Farah BaW 2 0 0 7 1.33 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6.77 .250 .429

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks