Statistik alle Teams

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Acbas, Rosalie Bay SS 2.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Acbas, Rosalie Bay LF 4.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Bergemeier, Lotte NRW 3B 10.66 6 0 4 10 0 0 0 0 .600
Bieth, Emma BaW CF 2.33 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Bieth, Emma BaW 2B 16.34 1 4 2 7 0 0 0 0 .714
Binder, Finja BaW 1B 20.67 0 18 2 20 1 0 0 0 .900
Birkl, Judith Kristin Bay LF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Birkl, Judith Kristin Bay P 3.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Broziewski, Jana NRW P 14.33 2 1 2 5 0 0 0 0 .600
Buchwald, Elisabeth Bay 3B 4.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Buchwald, Elisabeth Bay P 12.33 5 0 0 5 0 0 0 0 1.000
Burgold, Danea BaW RF 16.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
El Ayoubi, Hanna BaW 3B 21.67 3 2 2 7 0 0 0 0 .714
El-Mahmoud, Malak Ber P 1.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
El-Mahmoud, Malak Ber 3B 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
El-Mahmoud, Malak Ber SS 8.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
García Sacharow, Maia Ber C 11.00 1 15 1 17 0 0 0 0 .941
Gashi, Ejona Ber LF 5.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Gashi, Ejona Ber CF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Gashi, Ejona Ber 2B 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Gerling, Jana BaW CF 4.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Gerling, Jana BaW RF 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Hart, Emily Bay 2B 9.00 1 8 0 9 1 0 0 0 1.000
Hart, Emily Bay PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hart, Emily Bay P 0.67 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Hart, Laura Bay RF 14.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Hart, Laura Bay 1B 7.00 0 5 1 6 0 0 0 0 .833
Haule, Anna-Lena BaW P 14.34 6 1 1 8 0 0 0 0 .875
Haule, Anna-Lena BaW SS 5.33 4 4 0 8 1 0 0 0 1.000
Haule, Pauline BaW LF 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hennig, Celina Ber 2B 2.00 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Hennig, Celina Ber 1B 11.00 0 12 2 14 0 0 0 0 .857
Hönig, Viola Hes SS 9.00 2 2 1 5 0 0 0 0 .800
Jacob, Hannah Carlotta Ber LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jacob, Hannah Carlotta Ber DP 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kallenberger, Georgina BaW P 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Kanik, Eslem Hes CF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kick, Sallie Ber CF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kick, Sallie Ber C 2.00 1 2 0 3 0 0 0 0 1.000
Klimczak, Felicia NRW DP 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Klimczak, Felicia NRW RF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Knorova, Michaela Bay CF 18.00 0 4 2 6 0 0 0 0 .667
Korn, Liv NRW 3B 4.67 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Kossmann, Lily Ber CF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kossmann, Lily Ber LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kossmann, Lily Ber DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Krampitz, Emily Ber DP 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Krampitz, Emily Ber CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Krampitz, Emily Ber RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Krüger, Laura Bay SS 2.67 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Krüger, Laura Bay C 14.33 5 12 2 19 1 0 0 0 .895
Krüger, Sarah Bay C 6.67 1 8 1 10 0 0 0 0 .900
Krüger, Sarah Bay 3B 13.00 6 2 0 8 0 0 0 0 1.000
Krämer, Selina Hes LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Krämer, Selina Hes 3B 2.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Krämer, Selina Hes P 2.00 2 1 0 3 0 0 0 0 1.000
Lenhart, Nike BaW SS 16.34 1 4 1 6 0 0 0 0 .833
Lenhart, Nike BaW 2B 2.33 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Marr, Pia NRW RF 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Mauser, Amelie Hes LF 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
McGovern, Emilia NRW SS 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
McGovern, Emilia NRW LF 3.33 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
McGovern, Emilia NRW CF 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Michel, Carolin BaW CF 15.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Milhan, Leonie Ber 2B 2.00 0 0 3 3 0 0 0 0 .000
Milhan, Leonie Ber 1B 2.00 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Milhan, Leonie Ber 3B 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nitsche, Nina NRW RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nitsche, Nina NRW DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pfauntsch, Amelie Bay LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pfauntsch, Amelie Bay 3B 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pfauntsch, Emma Maria Bay CF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pfauntsch, Emma Maria Bay LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pristl, Victoria NRW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rasche, Laureen NRW PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rossius, Jana Hes 2B 3.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Roth, Amelie NRW 2B 8.33 3 8 0 11 0 0 0 0 1.000
Roth, Amelie NRW 1B 3.00 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Sander, Joceyln Keana Ber CF 0.67 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Sander, Joceyln Keana Ber SS 1.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Sander, Joceyln Keana Ber P 12.33 7 1 2 10 0 0 0 0 .800
Schertel, Emily Bay RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schreiber, Jannika NRW 1B 15.33 3 18 0 21 0 0 0 0 1.000
Schwartz, Lisa NRW C 12.33 3 13 0 16 0 0 0 0 1.000
Schwartz, Lisa NRW 2B 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Schwarz, Woodjhelle Hes P 7.00 3 1 0 4 0 0 0 0 1.000
Schwarz, Woodjhelle Hes 3B 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Seifert, Anika Hes C 9.00 2 4 1 7 0 0 0 0 .857
Siebers, Luna Hes 1B 9.00 0 8 2 10 0 0 0 0 .800
Siebers, Malaika Hes RF 2.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Siebers, Malaika Hes CF 3.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Siebers, Nelly Hes RF 7.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Sinde, Morgan NRW PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sistig, Jana NRW CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sistig, Jana NRW SS 10.66 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Storek, Charlotte Hes 2B 6.00 2 3 3 8 0 0 0 0 .625
Storek, Charlotte Hes 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Thum, Katharina NRW LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Thum, Katharina NRW RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Thürmer, Sarah Bay SS 13.33 2 3 3 8 0 0 0 0 .625
Thürmer, Sarah Bay P 2.67 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Trautvetter, Ella Helene Ber SS 3.00 0 0 3 3 0 0 0 0 .000
Trautvetter, Ella Helene Ber 2B 7.00 4 0 1 5 0 0 0 0 .800
Ullmann, Linda Bay CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ullmann, Linda Bay 1B 14.00 2 14 1 17 0 0 0 0 .941
Ullmann, Linda Bay LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ussat, Emily Ber DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ussat, Emily Ber RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Kapff, Fiona Bay LF 5.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
von Kapff, Fiona Bay RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Kapff, Fiona Bay 2B 5.00 2 2 1 5 0 0 0 0 .800
von Kapff, Fiona Bay P 0.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Walther, Jule BaW C 20.67 5 29 1 35 1 0 0 0 .971
Wesselborg, Zoe-Emely Bay P 1.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Wesselborg, Zoe-Emely Bay 2B 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wirbitzki, Hannah Hes CF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wirbitzki, Hannah Hes 3B 3.00 0 3 1 4 0 0 0 0 .750
Zimanji, Emilia Janina Ber 2B 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Zimanji, Emilia Janina Ber RF 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks