Statistik Bayern


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Avonda, L. BAY 3 11 9 3 3 3 0 1 0 5 2 2 0 2 0 0 0 .333 .455 .556 1.011
Beil, N. BAY 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Braun, C. BAY 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Diefenbach, F. BAY 3 8 5 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 .000 .375 .000 .375
Gutmann, L. BAY 3 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Holland, G. BAY 3 9 8 2 3 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 .125 .222 .125 .347
Howard, C. BAY 3 9 7 1 1 1 0 0 0 1 4 2 0 2 0 0 0 .143 .333 .143 .476
Link, H. BAY 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Listl, V. BAY 3 9 5 4 1 3 1 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 .600 .778 .800 1.578
Morawek, L. BAY 4 12 6 5 1 1 0 0 0 1 3 6 0 4 0 0 0 .167 .583 .167 .750
Rachl, A. BAY 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Sareiter, J BAY 3 8 7 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125
Schlittchen, S. BAY 4 13 9 9 2 3 0 0 0 3 1 4 0 7 0 0 0 .333 .538 .333 .871
Schmidt, J. BAY 4 12 8 9 1 3 2 0 0 5 1 4 0 2 0 0 0 .375 .583 .625 1.208
Schäffler, J. BAY 2 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
SUMME, TEAM BAY 4 112 72 45 16 16 3 1 0 21 20 37 2 26 3 1 0 .222 .495 .292 .787

Druckansicht

zurück