Statistik Baden-Württemberg


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Frauenfeld, Elisabeth BAW CF 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Frauenfeld, Elisabeth BAW PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Growell, Helena BAW SS 18.00 2 2 2 6 0 0 0 0 .667
Growell, Helena BAW P 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Growell, Helena BAW 2B 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Guth, Regina BAW 1B 18.00 1 15 1 17 0 0 0 0 .941
Hieronymus, Anne BAW LF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hieronymus, Anne BAW DP 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jöst, Maike BAW 3B 3.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Jöst, Maike BAW DP 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kratky, Ronja BAW LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kuhnt, Deborah BAW PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Käldlein, Lisa BAW 3B 18.00 3 1 1 5 0 0 0 0 .800
Käldlein, Lisa BAW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
König, Julia BAW LF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
König, Julia BAW 2B 4.00 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
König, Julia BAW DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
König, Julia BAW C 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Königs, Julia BAW 2B 17.00 2 4 1 7 0 0 0 0 .857
Königs, Julia BAW RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Königs, Julia BAW C 4.00 0 8 0 8 0 5 0 2 1.000
Mayer, Tanja BAW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mayer, Tanja BAW 1B 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mayer, Tanja BAW P 14.00 6 0 0 6 0 0 0 0 1.000
Panero, Lara BAW RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Panero, Lara BAW CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Panero, Lara BAW SS 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Panero, Lara BAW C 14.00 2 19 3 24 0 14 0 3 .875
Supper, Camille BAW C 4.00 2 8 1 11 0 11 0 2 .909
Supper, Camille BAW RF 17.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
von Bronewski, Nina BAW 3B 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Bronewski, Nina BAW 1B 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
von Zeppelin, Sina BAW CF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Zeppelin, Sina BAW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Zeppelin, Sina BAW 1B 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Zeppelin, Sina BAW DP 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Zeppelin, Sina BAW P 5.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Zuber, Athina BAW RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Zuber, Athina BAW PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
TEAM, SUMME BAW -- 5.18 21 63 11 95 0 30 0 7 .884

Druckansicht

zurück