Statistik Schleswig-Holstein/Hamburg


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Baran, Soraya SHH 2B 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Drews, Julia SHH P 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Drews, Julia SHH 3B 5.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Drews, Leandra SHH RF 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Egge, Siena SHH C 5.00 3 5 2 10 0 23 3 5 .800
Egge, Siena SHH 1B 2.00 0 4 1 5 0 0 0 0 .800
Lagler, Mara SHH DP 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lagler, Mara SHH C 3.00 1 4 0 5 0 10 0 3 1.000
Lill, Aliena SHH LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lill, Aliena SHH SS 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lill, Aliena SHH PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Maaß, Frederike SHH LF 2.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Maaß, Frederike SHH CF 3.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Maaß, Frederike SHH P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Neustock, Anna SHH 1B 5.00 0 3 4 7 0 0 0 0 .429
Neustock, Anna SHH P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nohle, Lina SHH RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Romberg, Julia SHH 2B 3.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Romberg, Julia SHH 1B 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Romberg, Julia SHH P 1.70 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Romberg, Sina SHH P 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Romberg, Sina SHH 1B 0.70 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Ross, Antonia SHH 3B 3.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Ross, Antonia SHH DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ross, Antonia SHH CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schlünß, Lena SHH CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schülke, Sarah SHH DP 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Staecker, Caroline SHH SS 8.00 5 3 3 11 0 0 0 0 .727
TEAM, SUMME SHH -- 2.57 13 24 13 50 0 33 3 8 .740

Druckansicht

zurück