Statistik alle Teams

Spieler Team G GS CG BF IP AB R ER H 2B 3B HR K BB HP WP BK W L S ERA OAVG OOBP
Baer, Elon BRR 2 0 0 7 0.33 2 4 4 1 0 0 0 1 4 1 8 0 0 1 0 109.09 .500 .857
Banks, Ayden STU 2 1 1 20 4.33 16 2 1 3 0 0 0 5 2 2 1 0 1 0 0 2.08 .188 .350
Bauer, Artur LUT 2 1 0 19 2.00 8 12 12 3 0 1 1 4 10 1 0 0 0 1 0 54.00 .375 .737
Becker, Hannah LUT 1 1 0 17 4.00 12 1 1 0 0 0 0 8 5 0 3 0 1 0 0 2.25 .000 .294
Becker, Lea LUT 2 2 0 17 2.67 15 6 5 5 0 2 0 4 2 0 3 0 1 1 0 16.85 .333 .412
Belmkaddem, Noah RAT 1 0 0 4 0.00 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000
Burchardi, Enzo BRR 2 0 0 10 1.00 5 6 6 3 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 54.00 .600 .800
Burggraf, Lleyton RAT 2 1 0 21 2.33 11 9 0 3 0 1 0 6 10 0 9 0 0 0 0 0.00 .273 .619
Danner, Matthias REG 2 1 0 3 1.00 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000
Dreuw, Nicholas RAT 1 1 0 12 0.00 7 12 12 7 0 0 2 0 4 1 2 0 0 1 0 0.00 1.000 1.000
Duenbostell, Jasper RAT 1 1 0 21 3.67 21 8 0 8 1 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0.00 .381 .381
Fey, Jamie MTR 2 1 0 14 0.66 9 10 6 7 1 0 0 1 4 1 4 0 0 1 0 81.82 .778 .857
Fisch, Max REG 1 1 1 10 2.00 10 2 1 2 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 0 4.50 .200 .200
Glaubitz, Luke BRR 1 0 0 13 1.33 7 6 6 3 1 1 0 3 5 1 6 0 0 0 0 40.60 .429 .692
Glißmann, Lino BRE 1 1 0 21 3.33 13 10 6 3 0 0 0 7 7 1 7 0 0 0 0 16.22 .231 .524
Haffner, Johannes MAI 1 0 0 18 3.67 14 3 1 2 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 2.45 .143 .333
Harder, Timo Luca LUT 2 0 0 9 3.00 9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0.00 .000 .000
Herwig, Florian RAT 2 0 0 12 2.00 7 3 3 1 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 13.50 .143 .500
Hickson, Kyle MAI 1 1 0 11 1.33 3 3 2 0 0 0 0 3 8 0 4 0 0 1 0 13.53 .000 .727
Hubrig, Aaron MTR 1 0 0 2 0.33 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27.27 .000 .500
Jameson, Ryan RAT 1 0 0 4 0.33 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.00 .000 .500
Jende, Oskar BRR 2 1 0 10 0.66 5 5 1 2 1 0 0 2 4 1 2 0 0 1 0 13.64 .400 .700
Junge, Jason BRE 1 1 0 21 0.67 12 17 11 8 0 1 0 0 9 0 8 0 0 1 0 147.76 .667 .810
Jäger, Philip STU 1 0 0 7 1.00 7 4 2 3 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 18.00 .429 .429
Kennedy, Aiden MAI 2 1 1 17 2.67 15 6 6 6 2 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 20.22 .400 .471
Keuper, Finn BON 1 1 0 19 2.67 15 7 7 7 1 1 0 2 4 0 5 0 0 1 0 23.60 .467 .579
Kieschnick, Luisa BRE 1 0 0 5 0.33 4 2 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 54.55 .750 .800
Kirsch, Hannes BRR 2 0 0 10 1.34 4 5 3 0 0 0 0 3 6 0 4 0 0 0 0 20.15 .000 .600
Klein, Konrad STU 2 1 0 19 3.33 16 3 3 3 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 8.11 .188 .316
Köhler, Moritz STU 1 0 0 5 1.00 4 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9.00 .250 .400
Lindt, Noah BON 2 1 1 17 4.00 15 2 1 2 0 0 0 7 2 0 0 0 2 0 0 2.25 .133 .235
Ludwig, Helen RAT 1 1 0 4 0.00 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0.00 .000 1.000
Mosier, Alexander MTR 2 0 0 25 5.00 18 2 1 2 1 0 0 10 8 1 2 0 0 0 0 1.80 .111 .440
Musoni, Elie REG 1 0 0 4 1.00 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.00 .000 .000
Nagel, Simon REG 1 1 0 11 3.00 11 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0.00 .091 .091
Ngamkam, Siam MTR 1 0 0 3 0.33 3 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 27.27 .667 .667
Ortmann, Mikko BRE 2 1 0 22 1.33 16 17 12 12 4 2 1 0 5 1 0 0 1 1 0 81.20 .750 .818
Osmenda, Jonathan MAI 1 1 1 18 4.00 14 0 0 2 0 0 0 5 3 1 2 0 1 0 0 0.00 .143 .333
Plättner, Corvin MTR 2 0 0 10 2.00 8 4 10 2 1 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 45.00 .250 .400
Reichert, Jean BRR 1 1 1 21 5.00 18 4 4 4 1 0 0 5 1 0 7 0 1 0 0 7.20 .222 .238
Reuße, Lorenz RAT 2 1 0 22 3.00 13 8 8 3 0 1 0 3 7 2 4 0 0 1 0 24.00 .231 .545
Rossius, Niklas MTR 3 2 0 26 3.67 19 12 7 5 1 1 0 6 7 0 4 0 0 2 0 17.17 .263 .462
Ruelberg, Erik LUT 1 0 0 11 1.33 10 5 5 6 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 33.83 .600 .636
Ruelberg, Niklas LUT 1 1 0 20 3.67 18 7 6 8 2 1 0 3 1 0 1 0 1 0 0 14.71 .444 .450
Schilke, Jeremy RAT 1 0 0 14 4.00 13 2 1 1 0 0 0 11 1 0 2 0 1 0 0 2.25 .077 .143
Schlosser, Emil BRE 3 0 0 13 1.00 10 6 5 7 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 45.00 .700 .769
Schmitz, Paul BON 1 1 0 5 1.00 3 2 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0.00 .000 .400
Schneider, Matthias BON 1 0 0 3 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0.00 .000 1.000
Schubert, Phil RAT 1 0 0 11 1.67 8 4 0 2 2 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0.00 .250 .455
Schuman, Jack BON 1 0 0 5 0.33 1 2 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 54.55 .000 .800
Schöner, Tobias REG 1 0 0 11 2.00 8 2 2 2 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 9.00 .250 .455
Seidel, Luana BRR 1 0 0 9 0.67 3 6 6 1 0 0 0 1 5 1 6 0 0 0 0 80.60 .333 .778
Selinger, Timmy REG 2 1 0 9 2.67 9 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .111 .111
Simmons, Larena MAI 1 1 0 21 3.33 19 6 5 8 5 0 0 4 2 0 1 0 1 0 0 13.51 .421 .476
Spilmann, Elias BRR 2 1 0 6 0.66 2 2 1 0 0 0 0 2 4 0 5 0 0 0 0 13.64 .000 .667
Stoermer, Erik BRE 1 1 0 19 2.33 5 10 10 2 1 0 0 3 14 0 19 0 0 1 0 38.63 .400 .842
Sullivan, Reilley MAI 1 1 1 13 2.00 11 11 11 7 2 3 0 1 5 0 10 0 0 1 0 49.50 .636 .923
Taiber, Manuel REG 1 0 0 6 1.33 4 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0.00 .250 .500
Tu, Jasper BRE 1 0 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000
Ullrich, Erik MTR 1 1 0 17 0.67 11 13 4 6 2 1 2 1 5 1 9 0 0 1 0 53.73 .545 .706
van Bergen, Moritz STU 2 2 0 21 4.00 17 8 6 5 0 1 1 9 3 0 6 0 0 1 0 13.50 .294 .381
Voigtsberger, Pit LUT 1 0 0 28 2.33 18 15 8 8 0 2 1 0 8 2 6 0 0 0 0 30.90 .444 .643
Weil, Jessica STU 1 0 0 1 0.33 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000
Wolner, Ryan MTR 1 0 0 4 0.67 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.00 .000 .500
Zimmermann, Andi REG 1 1 0 3 1.00 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks