Statistik alle Teams

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Adams, Declan BON 3B 6.33 1 0 2 3 0 0 0 0 .333
Afritsch, Marisa LUT LF 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Afritsch, Marisa LUT CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Afritsch, Marisa LUT RF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Arabazoglou, Andreas REG CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Arabazoglou, Andreas REG RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Arabazoglou, Andreas REG 2B 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Arabazoglou, Andreas REG LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Baer, Elon BRR 2B 0.33 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Baer, Elon BRR P 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Baer, Elon BRR LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Baer, Elon BRR RF 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Banks, Ayden STU SS 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Banks, Ayden STU 2B 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Banks, Ayden STU P 4.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Banks, Ayden STU C 7.00 1 11 0 12 0 4 0 0 1.000
Bauer, Artur LUT 3B 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bauer, Artur LUT 1B 6.67 0 6 0 6 0 0 0 0 1.000
Bauer, Artur LUT P 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Becker, Hannah LUT 1B 6.67 0 7 0 7 0 0 0 0 1.000
Becker, Hannah LUT P 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Becker, Hannah LUT C 8.33 0 12 0 12 0 6 0 0 1.000
Becker, Lea LUT P 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Becker, Lea LUT C 9.00 0 13 0 13 0 0 0 1 1.000
Becker, Lea LUT 1B 4.33 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Beckhaus, Alvin MAI 3B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Beckhaus, Alvin MAI PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Beckhaus, Alvin MAI LF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Belmkaddem, Noah RAT P 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Belmkaddem, Noah RAT SS 4.00 0 1 3 4 0 0 0 0 .250
Belmkaddem, Noah RAT CF 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Belmkaddem, Noah RAT RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bothe, Niklas Sike BRE LF 7.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Breuninger, Jule STU LF 10.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Burchardi, Enzo BRR 2B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Burchardi, Enzo BRR 1B 5.00 0 3 0 3 0 0 0 0 1.000
Burchardi, Enzo BRR P 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Burggraf, Lleyton RAT C 3.33 0 4 2 6 0 1 0 0 .667
Burggraf, Lleyton RAT LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Burggraf, Lleyton RAT SS 7.00 1 2 0 3 0 0 0 0 1.000
Burggraf, Lleyton RAT 3B 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Burggraf, Lleyton RAT CF 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Burggraf, Lleyton RAT P 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Conlon, Liam STU RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dahl, Piet William LUT RF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dahl, Piet William LUT CF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Danner, Matthias REG 2B 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Danner, Matthias REG P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Danner, Matthias REG SS 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Danner, Matthias REG CF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Danner, Matthias REG RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
De Vries, Derick BON RF 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
De Vries, Derick BON LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
De Vries, Derick BON SS 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dreuw, Nicholas RAT 2B 17.00 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Dreuw, Nicholas RAT P 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Duenbostell, Jasper RAT C 10.00 1 22 1 24 0 3 1 3 .958
Duenbostell, Jasper RAT P 3.67 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Duenbostell, Jasper RAT 2B 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Duenbostell, Jasper RAT CF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Fey, Jamie MTR C 1.33 0 3 0 3 0 1 0 1 1.000
Fey, Jamie MTR P 0.66 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Fey, Jamie MTR 3B 9.33 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Fey, Jamie MTR CF 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Filtzinger, Nino MAI LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Filtzinger, Nino MAI RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Filtzinger, Nino MAI PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Fisch, Max REG 1B 3.00 0 4 0 4 0 0 0 0 1.000
Fisch, Max REG RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Fisch, Max REG P 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Fischer, Tim REG 1B 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Fischer, Tim REG CF 4.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Fischer, Tim REG C 7.00 1 16 0 17 0 0 0 0 1.000
Fischer, Tim REG RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Friedrich, Bruno Levi BRE RF 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Führling, Max BRE RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Führling, Max BRE C 1.00 0 0 0 0 0 1 2 0 .000
Führling, Max BRE 2B 5.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Gille, Ian RAT 3B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gille, Ian RAT LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gille, Ian RAT CF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gille, Ian RAT RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glaubitz, Luke BRR 2B 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glaubitz, Luke BRR P 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glaubitz, Luke BRR SS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glaubitz, Luke BRR 3B 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glaubitz, Luke BRR RF 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glißmann, Ilian BRE RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glißmann, Ilian BRE PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glißmann, Lino BRE C 2.33 3 3 2 8 0 5 0 0 .750
Glißmann, Lino BRE SS 3.33 2 2 3 7 0 0 0 0 .571
Glißmann, Lino BRE 3B 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Glißmann, Lino BRE P 3.33 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Groß, Alexander BRR 2B 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Groß, Alexander BRR 3B 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Haffner, Johannes MAI C 6.00 0 6 1 7 1 3 0 0 .857
Haffner, Johannes MAI P 3.67 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Haffner, Johannes MAI 3B 5.33 1 1 0 2 1 0 0 0 1.000
Haffner, Johannes MAI LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hall, Miles RAT RF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hall, Miles RAT LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hall, Miles RAT 3B 7.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Harder, Timo Luca LUT C 1.67 0 4 0 4 0 0 0 0 1.000
Harder, Timo Luca LUT SS 13.00 1 2 2 5 0 0 0 0 .600
Harder, Timo Luca LUT 1B 1.33 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Harder, Timo Luca LUT P 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Heimlich, Robert BRR LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Heimlich, Robert BRR RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Helmig, Lou REG CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Helmig, Lou REG 3B 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Helmig, Lou REG SS 8.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Herwig, Florian RAT 1B 15.34 0 9 0 9 0 0 0 0 1.000
Herwig, Florian RAT P 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Hickson, Kyle MAI 1B 4.00 1 5 0 6 0 0 0 0 1.000
Hickson, Kyle MAI LF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hickson, Kyle MAI 3B 7.67 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Hickson, Kyle MAI P 1.33 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Homberg, Felipe STU RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Homberg, Felipe STU 3B 11.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Homberg, Max STU LF 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hubrig, Aaron MTR C 12.00 2 25 2 29 0 10 1 0 .931
Hubrig, Aaron MTR P 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hubrig, Aaron MTR CF 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hubrig, Aaron MTR RF 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jameson, Erin RAT CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jameson, Erin RAT 1B 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Jameson, Erin RAT RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jameson, Ryan RAT RF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jameson, Ryan RAT P 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jende, Oskar BRR 3B 6.00 0 2 0 2 1 0 0 0 1.000
Jende, Oskar BRR P 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jende, Oskar BRR CF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jende, Oskar BRR SS 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Junge, Jason BRE 3B 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Junge, Jason BRE SS 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Junge, Jason BRE 2B 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Junge, Jason BRE P 0.67 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Junge, Jason BRE 1B 4.33 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Jäger, Philip STU 3B 0.33 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Jäger, Philip STU SS 12.67 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Jäger, Philip STU P 1.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Kennedy, Aiden MAI 2B 9.00 2 3 0 5 0 0 0 0 1.000
Kennedy, Aiden MAI SS 3.33 0 0 2 2 0 0 0 0 .000
Kennedy, Aiden MAI P 2.67 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Keuper, Finn BON 2B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Keuper, Finn BON P 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kieschnick, Luisa BRE P 0.33 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Kieschnick, Luisa BRE LF 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kieschnick, Luisa BRE PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kirsch, Hannes BRR LF 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kirsch, Hannes BRR RF 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kirsch, Hannes BRR CF 5.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kirsch, Hannes BRR P 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Klein, Konrad STU 1B 4.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Klein, Konrad STU C 4.00 0 6 0 6 0 0 0 0 1.000
Klein, Konrad STU 3B 2.67 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Klein, Konrad STU P 3.33 3 1 1 5 0 0 0 0 .800
Kremer, Julian BON 3B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kremer, Mariano BON 2B 6.33 4 3 0 7 0 0 0 0 1.000
Kunze, Eric BON C 6.33 0 8 0 8 0 9 0 0 1.000
Köhler, Moritz STU 2B 9.67 3 2 2 7 1 0 0 0 .714
Köhler, Moritz STU P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Köhler, Moritz STU LF 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Leffler, Louis RAT LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lehmann, Moritz BRR 3B 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lehmann, Moritz BRR LF 5.34 0 0 2 2 0 0 0 0 .000
Lehmann, Moritz BRR 2B 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lehmann, Moritz BRR CF 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lenz, Brook RAT RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lenz, Brook RAT 2B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lindt, Noah BON CF 4.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lindt, Noah BON P 4.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Ludwig, Helen RAT 1B 2.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Ludwig, Helen RAT LF 5.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Ludwig, Helen RAT RF 5.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Ludwig, Helen RAT CF 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ludwig, Helen RAT P 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Löhr, Henrik BON 1B 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Löhr, Henrik BON LF 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Löhr, Henrik BON CF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Martens, Lucas LUT RF 4.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Martens, Lucas LUT CF 2.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
McNamee, Noah STU C 3.00 1 4 0 5 1 1 1 0 1.000
McNamee, Noah STU RF 8.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Meiburg, Sebastian BON RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Meiburg, Sebastian BON LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mosier, Alexander MTR 2B 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mosier, Alexander MTR P 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Mosier, Alexander MTR 3B 3.33 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Mosier, Alexander MTR SS 7.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Musoni, Elie REG RF 5.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Musoni, Elie REG 2B 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Musoni, Elie REG P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Musoni, Elie REG LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nagel, Simon REG 3B 4.33 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Nagel, Simon REG P 3.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Nagel, Simon REG 1B 1.67 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Nagel, Simon REG C 3.00 1 5 0 6 0 0 0 0 1.000
Negrich, Lukas MAI RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Negrich, Lukas MAI 2B 5.00 2 1 0 3 0 0 0 0 1.000
Negrich, Tristan MAI C 11.00 1 15 1 17 0 0 0 0 .941
Negrich, Tristan MAI RF 4.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Ngamkam, Siam MTR P 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ngamkam, Siam MTR LF 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ngamkam, Siam MTR RF 8.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ortmann, Mikko BRE 2B 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Ortmann, Mikko BRE SS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ortmann, Mikko BRE 1B 6.66 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Ortmann, Mikko BRE P 1.33 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Osmenda, Jonathan MAI CF 13.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Osmenda, Jonathan MAI P 4.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Osmenda, Julian MAI PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Osmenda, Julian MAI RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Otto, Luis MAI 3B 2.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Otto, Luis MAI RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Otto, Luis MAI 2B 3.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Otto, Luis MAI PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Plättner, Corvin MTR C 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Plättner, Corvin MTR P 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Plättner, Corvin MTR CF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reichert, Jean BRR C 6.00 0 12 4 16 0 8 5 0 .750
Reichert, Jean BRR P 5.00 2 1 0 3 0 0 0 0 1.000
Reichl, Henri BRR C 5.00 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Reichl, Henri BRR CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reuße, Lorenz RAT CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reuße, Lorenz RAT P 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reuße, Lorenz RAT 3B 5.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Reuße, Lorenz RAT LF 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rosenzweig, Finn MAI PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rosenzweig, Finn MAI LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rosenzweig, Finn MAI RF 4.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Rossius, Niklas MTR SS 5.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rossius, Niklas MTR P 3.67 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Rossius, Niklas MTR 3B 3.99 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Ruelberg, Erik LUT CF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ruelberg, Erik LUT P 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ruelberg, Erik LUT LF 8.33 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Ruelberg, Niklas LUT 3B 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ruelberg, Niklas LUT SS 6.00 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Ruelberg, Niklas LUT 2B 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ruelberg, Niklas LUT P 3.67 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000
Saravanan, Sridharan BON RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schilke, Jeremy RAT C 5.00 0 9 1 10 0 4 0 0 .900
Schilke, Jeremy RAT P 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schilke, Jeremy RAT CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schilke, Jeremy RAT SS 7.33 5 1 2 8 0 0 0 0 .750
Schleicher-Baltrusch, Niklas MTR 2B 12.66 1 0 4 5 0 0 0 0 .200
Schleicher-Baltrusch, Niklas MTR 1B 0.66 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Schlitzer, Adrian BON RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schlitzer, Adrian BON LF 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schlosser, Emil BRE CF 2.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schlosser, Emil BRE 3B 4.34 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Schlosser, Emil BRE P 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Schmidt, Fabian REG LF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmidt, Fabian REG CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmidt, Fabian REG C 3.00 0 6 0 6 0 0 0 0 1.000
Schmidt, Phillip BRR 2B 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmidt, Phillip BRR RF 5.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Schmitz, Paul BON LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmitz, Paul BON SS 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmitz, Paul BON 1B 6.00 0 7 0 7 0 0 0 0 1.000
Schmitz, Paul BON P 1.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Schneider, Matthias BON C 2.00 0 5 0 5 0 1 0 1 1.000
Schneider, Matthias BON 1B 1.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Schneider, Matthias BON P 0.33 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Schubert, Phil RAT 3B 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schubert, Phil RAT LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schubert, Phil RAT CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schubert, Phil RAT P 1.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Schulz-Heimbeck, Ole LUT 3B 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schulz-Heimbeck, Ole LUT CF 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schuman, Jack BON SS 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schuman, Jack BON P 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schäffer, Jonathan STU 2B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schöner, Tobias REG CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schöner, Tobias REG P 2.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Schöner, Tobias REG 2B 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Schöner, Tobias REG LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Seidel, Luana BRR RF 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Seidel, Luana BRR 1B 6.33 0 8 0 8 0 0 0 0 1.000
Seidel, Luana BRR P 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Seidel, Luana BRR 2B 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Seitz, Maximilian MTR RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Seitz, Maximilian MTR LF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Selinger, Timmy REG 3B 8.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Selinger, Timmy REG P 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Selinger, Timmy REG C 1.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Setliff, Kaleb MAI CF 4.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Setliff, Kaleb MAI LF 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Simmons, Larena MAI SS 13.67 7 5 0 12 1 0 0 0 1.000
Simmons, Larena MAI P 3.33 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Spilmann, Elias BRR SS 10.34 5 1 1 7 0 0 0 0 .857
Spilmann, Elias BRR P 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Steinbach, Alex MAI RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stoermer, Erik BRE 1B 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Stoermer, Erik BRE P 2.33 1 3 0 4 0 0 0 0 1.000
Stoermer, Erik BRE C 6.00 2 9 1 12 0 5 0 0 .917
Storek, Paul MTR LF 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sullivan, Reilley MAI 1B 13.00 1 9 2 12 1 0 0 0 .833
Sullivan, Reilley MAI P 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Taiber, Manuel REG P 1.33 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Taiber, Manuel REG 1B 8.67 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Taiber, Manuel REG RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tu, Jasper BRE CF 6.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Tu, Jasper BRE SS 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tu, Jasper BRE P 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tutzschke, Mika LUT RF 6.67 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Ullrich, Erik MTR CF 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ullrich, Erik MTR P 0.67 0 1 2 3 0 0 0 0 .333
Ullrich, Erik MTR LF 2.33 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
van Bergen, Moritz STU P 4.00 0 2 2 4 0 0 0 0 .500
van Bergen, Moritz STU 1B 10.00 1 13 0 14 1 0 0 0 1.000
Voigtsberger, Kaya LUT LF 8.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Voigtsberger, Pit LUT 2B 16.67 2 5 2 9 0 0 0 0 .778
Voigtsberger, Pit LUT P 2.33 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Walsh, Andrew STU CF 14.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Weil, Jessica STU 2B 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Weil, Jessica STU P 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wirbitzki, Marc MTR LF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wirbitzki, Marc MTR RF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wolner, Ryan MTR 1B 12.66 0 7 2 9 0 0 0 0 .778
Wolner, Ryan MTR P 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Yanyore Stark, Daniel BRE RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Yanyore Stark, Daniel BRE 3B 4.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Zimmermann, Andi REG LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Zimmermann, Andi REG 2B 9.00 2 1 0 3 0 0 0 0 1.000
Zimmermann, Andi REG P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks