Statistik alle Teams

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Adams, Declan BON 3 6 5 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
Afritsch, Marisa LUT 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Arabazoglou, Andreas REG 4 8 5 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .375 .000 .375
Baer, Elon BRR 3 6 6 2 1 2 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 .666
Banks, Ayden STU 4 12 8 5 1 2 1 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 .250 .500 .375 .875
Bauer, Artur LUT 5 9 6 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 2 1 0 0 .000 .556 .000 .556
Becker, Hannah LUT 5 13 9 4 3 2 1 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 .222 .462 .333 .795
Becker, Lea LUT 4 12 8 3 3 1 0 0 0 1 6 3 1 0 0 0 0 .125 .417 .125 .542
Beckhaus, Alvin MAI 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .800 .000 .800
Belmkaddem, Noah RAT 3 5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Bothe, Niklas Sike BRE 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .000 .600 .000 .600
Breuninger, Jule STU 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 .000 .571 .000 .571
Burchardi, Enzo BRR 3 6 4 2 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Burggraf, Lleyton RAT 5 12 11 6 0 4 0 1 0 6 1 0 1 1 0 0 0 .364 .417 .545 .962
Conlon, Liam STU 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Dahl, Piet William LUT 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Danner, Matthias REG 4 9 7 7 2 5 1 1 0 8 2 1 1 0 0 0 0 .714 .778 1.143 1.921
De Vries, Derick BON 3 4 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Dreuw, Nicholas RAT 5 10 9 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311
Duenbostell, Jasper RAT 5 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Fey, Jamie MTR 4 8 8 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
Filtzinger, Nino MAI 3 5 3 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 .667 .800 .667 1.467
Fisch, Max REG 3 9 5 1 1 1 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 .200 .556 .200 .756
Fischer, Tim REG 5 15 13 7 2 4 2 1 0 8 2 2 0 1 0 0 0 .308 .400 .615 1.015
Friedrich, Bruno Levi BRE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Führling, Max BRE 3 7 5 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 .200 .571 .200 .771
Gille, Ian RAT 4 3 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
Glaubitz, Luke BRR 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Glißmann, Ilian BRE 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Glißmann, Lino BRE 4 9 4 7 2 2 0 1 0 4 0 4 1 0 0 0 0 .500 .778 1.000 1.778
Groß, Alexander BRR 2 4 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Haffner, Johannes MAI 5 12 9 5 5 3 1 0 0 4 3 2 1 2 0 0 0 .333 .500 .444 .944
Hall, Miles RAT 4 7 7 1 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Harder, Timo Luca LUT 5 13 10 4 7 6 1 2 0 11 0 2 1 3 1 0 0 .600 .692 1.100 1.792
Heimlich, Robert BRR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Helmig, Lou REG 5 14 13 11 15 12 1 4 4 33 0 1 0 1 0 0 0 .923 .929 2.538 3.467
Herwig, Florian RAT 5 11 5 3 2 2 1 0 0 3 2 4 0 0 0 0 1 .400 .545 .600 1.145
Hickson, Kyle MAI 5 12 9 7 3 5 2 2 0 11 1 3 0 2 1 0 0 .556 .667 1.222 1.889
Homberg, Felipe STU 4 10 6 4 0 1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .167 .500 .167 .667
Homberg, Max STU 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Hubrig, Aaron MTR 4 6 6 0 1 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 .500
Jameson, Erin RAT 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jameson, Ryan RAT 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Jende, Oskar BRR 3 5 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 .250 .400 .250 .650
Junge, Jason BRE 4 7 4 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 .000 .429 .000 .429
Jäger, Philip STU 4 12 9 6 2 6 1 0 0 7 1 3 0 2 0 0 0 .667 .750 .778 1.528
Kennedy, Aiden MAI 4 15 10 8 2 3 1 0 0 4 2 4 1 0 0 0 0 .300 .533 .400 .933
Keuper, Finn BON 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Kieschnick, Luisa BRE 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kirsch, Hannes BRR 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Klein, Konrad STU 4 11 8 6 4 3 0 1 0 5 4 3 0 3 0 0 0 .375 .545 .625 1.170
Kremer, Julian BON 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Kremer, Mariano BON 3 5 4 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
Kunze, Eric BON 2 5 2 3 3 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500
Köhler, Moritz STU 4 11 5 7 0 2 1 1 0 5 0 4 2 1 0 0 0 .400 .727 1.000 1.727
Leffler, Louis RAT 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Lehmann, Moritz BRR 3 6 3 3 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
Lenz, Brook RAT 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Lindt, Noah BON 3 9 5 5 3 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 .200 .556 .200 .756
Ludwig, Helen RAT 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111
Löhr, Henrik BON 3 7 4 7 3 3 0 0 0 3 0 5 1 0 0 0 0 .750 1.286 .750 2.036
Martens, Lucas LUT 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
McNamee, Noah STU 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 .000 .286 .000 .286
Meiburg, Sebastian BON 3 6 5 3 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
Mosier, Alexander MTR 4 9 7 3 0 3 1 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 .429 .444 .571 1.015
Musoni, Elie REG 4 8 6 6 3 3 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .667 1.167
Nagel, Simon REG 4 12 9 7 3 6 0 0 1 9 1 2 1 3 0 0 0 .667 .750 1.000 1.750
Negrich, Lukas MAI 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Negrich, Tristan MAI 4 9 6 5 1 3 0 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Ngamkam, Siam MTR 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Ortmann, Mikko BRE 4 7 5 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 .400 .571 .400 .971
Osmenda, Jonathan MAI 5 13 12 4 8 6 2 1 1 13 4 1 0 0 1 0 0 .500 .538 1.083 1.621
Osmenda, Julian MAI 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Otto, Luis MAI 5 7 4 4 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 .250 .571 .250 .821
Plättner, Corvin MTR 3 7 6 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Reichert, Jean BRR 3 6 8 5 3 3 1 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 .375 .667 .500 1.167
Reichl, Henri BRR 3 5 5 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Reuße, Lorenz RAT 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Rosenzweig, Finn MAI 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Rossius, Niklas MTR 4 8 7 4 1 2 3 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 .286 .375 .714 1.089
Ruelberg, Erik LUT 5 9 3 2 0 0 0 0 0 0 3 6 0 1 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Ruelberg, Niklas LUT 5 13 11 1 2 3 0 0 0 3 5 2 0 3 0 0 0 .273 .385 .273 .658
Saravanan, Sridharan BON 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Schilke, Jeremy RAT 5 10 7 5 4 6 1 1 0 9 0 2 0 3 0 0 1 .857 .800 1.286 2.086
Schleicher-Baltrusch, Niklas MTR 4 8 7 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125
Schlitzer, Adrian BON 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Schlosser, Emil BRE 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 .000 .800 .000 .800
Schmidt, Fabian REG 4 8 6 3 2 2 0 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167
Schmidt, Phillip BRR 2 3 2 1 2 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500
Schmitz, Paul BON 3 8 7 5 14 6 1 2 2 17 0 1 0 2 0 0 0 .857 .875 2.429 3.304
Schneider, Matthias BON 3 3 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Schubert, Phil RAT 5 6 6 1 2 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .833 1.500
Schulz-Heimbeck, Ole LUT 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Schuman, Jack BON 3 5 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Schäffer, Jonathan STU 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Schöner, Tobias REG 3 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 .000 .750 .000 .750
Seidel, Luana BRR 3 8 6 4 4 2 0 0 1 5 3 2 0 1 0 0 0 .333 .500 .833 1.333
Seitz, Maximilian MTR 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Selinger, Timmy REG 5 11 9 9 6 7 3 2 0 14 0 1 0 1 0 0 0 .778 .727 1.556 2.283
Setliff, Kaleb MAI 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 .600 .000 .600
Simmons, Larena MAI 5 16 15 5 7 5 2 1 0 9 2 0 1 0 0 0 0 .333 .375 .600 .975
Spilmann, Elias BRR 3 8 8 3 3 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750
Steinbach, Alex MAI 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Stoermer, Erik BRE 4 9 7 1 3 2 1 0 1 6 3 1 1 0 0 0 0 .286 .444 .857 1.301
Storek, Paul MTR 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Sullivan, Reilley MAI 5 9 8 1 1 3 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 .375 .444 .375 .819
Taiber, Manuel REG 5 11 5 7 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0 0 0 .000 .545 .000 .545
Tu, Jasper BRE 4 9 4 3 3 2 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 .500 .778 .500 1.278
Tutzschke, Mika LUT 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ullrich, Erik MTR 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
van Bergen, Moritz STU 4 11 4 6 1 2 0 0 0 2 1 6 1 4 0 0 0 .500 .818 .500 1.318
Voigtsberger, Kaya LUT 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Voigtsberger, Pit LUT 5 14 4 9 0 1 0 0 0 1 0 10 0 4 0 0 0 .250 .786 .250 1.036
Walsh, Andrew STU 4 10 6 4 3 4 2 0 0 6 2 3 1 2 0 0 0 .667 .800 1.000 1.800
Weil, Jessica STU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wirbitzki, Marc MTR 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Wolner, Ryan MTR 4 8 8 2 3 4 1 1 0 7 3 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .875 1.375
Yanyore Stark, Daniel BRE 4 7 6 2 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 .333 .429 .500 .929
Zimmermann, Andi REG 4 10 6 5 2 1 0 1 0 3 1 3 0 1 0 1 0 .167 .400 .500 .900

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks