| Spieler | Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | K | BB | HP | SB | CS | SH | SF | AVG | OBP | SLG | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fey, Jamie | MTR | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | 
| Hubrig, Aaron | MTR | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | 
| Mosier, Alexander | MTR | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .444 | .571 | 1.015 | 
| Ngamkam, Siam | MTR | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 
| Plättner, Corvin | MTR | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | 
| Rossius, Niklas | MTR | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 | 1.089 | 
| Schleicher-Baltrusch, Niklas | MTR | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | 
| Seitz, Maximilian | MTR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Storek, Paul | MTR | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Ullrich, Erik | MTR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Wirbitzki, Marc | MTR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 
| Wolner, Ryan | MTR | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .875 | 1.375 | 
| SUMME, TEAM | MTR | 4 | 68 | 62 | 11 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 20 | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 | .254 | .323 | .576 | 
