| Spieler | Team | Pos. | IP | A | PO | E | TC | DP | SB | CS | PB | FAVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fey, Jamie | MTR | CF | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Fey, Jamie | MTR | C | 1.33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 
| Fey, Jamie | MTR | P | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Fey, Jamie | MTR | 3B | 9.33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| Hubrig, Aaron | MTR | C | 12.00 | 2 | 25 | 2 | 29 | 0 | 10 | 1 | 0 | .931 | 
| Hubrig, Aaron | MTR | P | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Hubrig, Aaron | MTR | CF | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Hubrig, Aaron | MTR | RF | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Mosier, Alexander | MTR | SS | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Mosier, Alexander | MTR | 2B | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Mosier, Alexander | MTR | P | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Mosier, Alexander | MTR | 3B | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 
| Ngamkam, Siam | MTR | P | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Ngamkam, Siam | MTR | LF | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Ngamkam, Siam | MTR | RF | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Plättner, Corvin | MTR | C | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Plättner, Corvin | MTR | P | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Plättner, Corvin | MTR | CF | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Rossius, Niklas | MTR | 3B | 3.99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| Rossius, Niklas | MTR | SS | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Rossius, Niklas | MTR | P | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| Schleicher-Baltrusch, Niklas | MTR | 2B | 12.66 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 
| Schleicher-Baltrusch, Niklas | MTR | 1B | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
| Seitz, Maximilian | MTR | RF | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Seitz, Maximilian | MTR | LF | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Storek, Paul | MTR | LF | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Ullrich, Erik | MTR | LF | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
| Ullrich, Erik | MTR | CF | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Ullrich, Erik | MTR | P | 0.67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
| Wirbitzki, Marc | MTR | LF | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Wirbitzki, Marc | MTR | RF | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Wolner, Ryan | MTR | 1B | 12.66 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 
| Wolner, Ryan | MTR | P | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| TEAM, SUMME | MTR | -- | 3.58 | 7 | 40 | 15 | 62 | 0 | 11 | 1 | 1 | .758 | 
