Statistik Mainz Athletics

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Beckhaus, Alvin MAI 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .800 .000 .800
Filtzinger, Nino MAI 3 5 3 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 .667 .800 .667 1.467
Haffner, Johannes MAI 5 12 9 5 5 3 1 0 0 4 3 2 1 2 0 0 0 .333 .500 .444 .944
Hickson, Kyle MAI 5 12 9 7 3 5 2 2 0 11 1 3 0 2 1 0 0 .556 .667 1.222 1.889
Kennedy, Aiden MAI 4 15 10 8 2 3 1 0 0 4 2 4 1 0 0 0 0 .300 .533 .400 .933
Negrich, Lukas MAI 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Negrich, Tristan MAI 4 9 6 5 1 3 0 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Osmenda, Jonathan MAI 5 13 12 4 8 6 2 1 1 13 4 1 0 0 1 0 0 .500 .538 1.083 1.621
Osmenda, Julian MAI 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Otto, Luis MAI 5 7 4 4 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 .250 .571 .250 .821
Rosenzweig, Finn MAI 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Setliff, Kaleb MAI 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 .600 .000 .600
Simmons, Larena MAI 5 16 15 5 7 5 2 1 0 9 2 0 1 0 0 0 0 .333 .375 .600 .975
Steinbach, Alex MAI 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Sullivan, Reilley MAI 5 9 8 1 1 3 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 .375 .444 .375 .819
SUMME, TEAM MAI 5 121 86 49 31 31 8 4 1 50 23 32 3 7 2 0 0 .360 .545 .581 1.127

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks