Statistik Mainz Athletics

Spieler Team G GS CG BF IP AB R ER H 2B 3B HR K BB HP WP BK W L S ERA OAVG OOBP
Haffner, Johannes MAI 1 0 0 18 3.67 14 3 1 2 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 2.45 .143 .333
Hickson, Kyle MAI 1 1 0 11 1.33 3 3 2 0 0 0 0 3 8 0 4 0 0 1 0 13.53 .000 .727
Kennedy, Aiden MAI 2 1 1 17 2.67 15 6 6 6 2 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 20.22 .400 .471
Osmenda, Jonathan MAI 1 1 1 18 4.00 14 0 0 2 0 0 0 5 3 1 2 0 1 0 0 0.00 .143 .333
Simmons, Larena MAI 1 1 0 21 3.33 19 6 5 8 5 0 0 4 2 0 1 0 1 0 0 13.51 .421 .476
Sullivan, Reilley MAI 1 1 1 13 2.00 11 11 11 7 2 3 0 1 5 0 10 0 0 1 0 49.50 .636 .923
TEAM, SUMME MAI 2 5 3 98 17.00 76 29 25 25 9 4 1 21 22 3 17 0 3 2 0 10.29 .329 .495

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks