Statistik Ratingen Goose-Necks

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Belmkaddem, Noah RAT CF 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Belmkaddem, Noah RAT RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Belmkaddem, Noah RAT P 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Belmkaddem, Noah RAT SS 4.00 0 1 3 4 0 0 0 0 .250
Burggraf, Lleyton RAT C 3.33 0 4 2 6 0 1 0 0 .667
Burggraf, Lleyton RAT LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Burggraf, Lleyton RAT SS 7.00 1 2 0 3 0 0 0 0 1.000
Burggraf, Lleyton RAT 3B 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Burggraf, Lleyton RAT CF 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Burggraf, Lleyton RAT P 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dreuw, Nicholas RAT P 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dreuw, Nicholas RAT 2B 17.00 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
Duenbostell, Jasper RAT C 10.00 1 22 1 24 0 3 1 3 .958
Duenbostell, Jasper RAT P 3.67 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Duenbostell, Jasper RAT 2B 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Duenbostell, Jasper RAT CF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gille, Ian RAT 3B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gille, Ian RAT LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gille, Ian RAT CF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gille, Ian RAT RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hall, Miles RAT LF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hall, Miles RAT 3B 7.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hall, Miles RAT RF 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Herwig, Florian RAT 1B 15.34 0 9 0 9 0 0 0 0 1.000
Herwig, Florian RAT P 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Jameson, Erin RAT CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jameson, Erin RAT 1B 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Jameson, Erin RAT RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jameson, Ryan RAT P 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jameson, Ryan RAT RF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Leffler, Louis RAT LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lenz, Brook RAT RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lenz, Brook RAT 2B 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ludwig, Helen RAT LF 5.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Ludwig, Helen RAT RF 5.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Ludwig, Helen RAT CF 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ludwig, Helen RAT P 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ludwig, Helen RAT 1B 2.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Reuße, Lorenz RAT CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reuße, Lorenz RAT P 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reuße, Lorenz RAT 3B 5.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Reuße, Lorenz RAT LF 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schilke, Jeremy RAT P 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schilke, Jeremy RAT CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schilke, Jeremy RAT SS 7.33 5 1 2 8 0 0 0 0 .750
Schilke, Jeremy RAT C 5.00 0 9 1 10 0 4 0 0 .900
Schubert, Phil RAT CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schubert, Phil RAT P 1.67 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Schubert, Phil RAT 3B 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schubert, Phil RAT LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
TEAM, SUMME RAT -- 3.26 12 52 13 77 0 8 1 3 .831

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks