Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Alipour, Afsoon HKK 4 15 13 4 2 3 1 0 0 4 3 2 0 3 0 0 0 .231 .333 .308 .641
Andreas, Britta BRA 4 12 12 0 2 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 .083 .083 .083 .166
Babayigit, Dilsad MAT 5 9 7 0 0 1 1 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 .143 .222 .286 .508
Braasch, Anna HKK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Brenner, Tanja HKK 4 15 12 3 1 4 1 0 0 5 2 2 0 0 0 1 0 .333 .400 .417 .817
Bruckner, Christiane MAT 5 17 14 3 3 4 0 0 0 4 4 2 0 1 0 1 0 .286 .353 .286 .639
Cass, Victoria MAT 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Effenberg, Claudia HKK 4 15 13 2 1 3 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 .231 .333 .231 .564
Eickler, Sabine BRA 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Engelmann, Afra HKK 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Garnett, Sonja MAT 4 11 10 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .200 .182 .200 .382
Gerlach, Ulli NKN 3 11 9 1 1 3 0 0 0 3 2 2 0 3 0 0 0 .333 .455 .333 .788
Geuenich, Bettina BRA 2 5 5 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800
Gollan, Romina BRA 4 15 12 2 2 2 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 1 .167 .267 .167 .434
Grewe, Anke-Maria MAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Halcomb, Katie NKN 3 11 8 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 .125 .364 .125 .489
Hammann, Kea HKK 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Hasenkamp, Nina BRA 4 15 11 1 2 1 1 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 .091 .333 .182 .515
Hemmerich, Sabrina MAT 3 6 2 3 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 .500 .833 .500 1.333
Hintze, Manuela HKK 4 15 14 2 5 5 1 0 0 6 4 1 0 1 0 0 0 .357 .400 .429 .829
Hout, Briana HKK 5 15 11 4 4 3 0 0 2 9 0 3 0 1 0 0 1 .273 .400 .818 1.218
Härtel, Denise HKK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Hörner, Mona MAT 5 18 17 0 2 3 0 1 0 5 6 1 0 0 0 0 0 .176 .222 .294 .516
Jagenteufel, Günes HKK 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Jung, Tatjana BRA 4 16 13 5 0 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 .308 .313 .308 .621
Kemmer, Miriam MAT 5 12 10 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Kochann, Elke BRA 4 15 15 1 2 3 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Krakau, Sonja NKN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Krenz, Hanna NKN 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
König, Kassandra MAT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Langholz, Claudia HKK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Lehmeyer, Jutta MAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Lipp, Christina MAT 5 13 10 2 3 6 0 1 0 8 2 2 0 1 0 0 1 .600 .615 .800 1.415
Lorenz, Karin MAT 5 13 12 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .000 .077 .000 .077
Meinck, Friderike MAT 5 16 14 0 1 3 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 .214 .313 .214 .527
Melzer, Vivian HKK 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Miseles, Alexandra MAT 5 19 16 4 2 7 0 0 0 7 1 1 0 1 0 2 0 .438 .421 .438 .859
Mommer, Valentina HKK 4 12 10 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 .100 .167 .100 .267
Neuser, Anna BRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ogink, Janneke NKN 3 11 10 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 .100 .182 .100 .282
Possling, Nina NKN 3 9 8 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .125 .222 .125 .347
Prather, Kristin MAT 4 12 12 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Quinn, Arlene NKN 3 11 10 0 2 4 0 0 0 4 0 1 0 3 1 0 0 .400 .455 .400 .855
Ravenel, Francoise Anouck BRA 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Schüssler, Sandra BRA 4 11 9 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .222 .364 .222 .586
Schütt, Lena HKK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Siemers, Tanja HKK 5 13 11 0 2 3 0 0 0 3 4 1 0 1 1 1 0 .273 .308 .273 .581
Theissen, Malia NKN 3 12 11 1 1 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 .273 .333 .273 .606
Thönessen, Christa NKN 2 6 6 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .334
Tröndle, Irene NKN 3 10 9 2 0 4 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 .444 .500 .444 .944
Tweddel, Mirjam BRA 4 16 14 3 0 4 0 0 0 4 4 1 0 1 1 1 0 .286 .313 .286 .599
Tweddel-Krumbügel, Julia BRA 4 14 12 1 3 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 .083 .143 .083 .226
Veselinovic, Michele HKK 4 15 13 6 3 4 1 1 0 7 0 2 0 1 0 0 0 .308 .400 .538 .938
Vonderbank, Verena NKN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wiefels, Katy NKN 3 10 8 1 0 2 1 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 .250 .400 .375 .775

Druckansicht

zurück