Statistik Hamburg Knights


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB K BB HP SB CS SH SF AVG OBP SLG OPS
Alipour, Afsoon HKK 4 15 13 4 2 3 1 0 0 4 3 2 0 3 0 0 0 .231 .333 .308 .641
Braasch, Anna HKK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Brenner, Tanja HKK 4 15 12 3 1 4 1 0 0 5 2 2 0 0 0 1 0 .333 .400 .417 .817
Effenberg, Claudia HKK 4 15 13 2 1 3 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 .231 .333 .231 .564
Engelmann, Afra HKK 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Hammann, Kea HKK 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Hintze, Manuela HKK 4 15 14 2 5 5 1 0 0 6 4 1 0 1 0 0 0 .357 .400 .429 .829
Hout, Briana HKK 5 15 11 4 4 3 0 0 2 9 0 3 0 1 0 0 1 .273 .400 .818 1.218
Härtel, Denise HKK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jagenteufel, Günes HKK 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Langholz, Claudia HKK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Melzer, Vivian HKK 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Mommer, Valentina HKK 4 12 10 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 .100 .167 .100 .267
Schütt, Lena HKK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Siemers, Tanja HKK 5 13 11 0 2 3 0 0 0 3 4 1 0 1 1 1 0 .273 .308 .273 .581
Veselinovic, Michele HKK 4 15 13 6 3 4 1 1 0 7 0 2 0 1 0 0 0 .308 .400 .538 .938
SUMME, TEAM HKK 5 132 111 24 18 26 4 1 2 38 29 15 1 10 2 3 1 .234 .328 .342 .670

Druckansicht

zurück