Statistik
BWBSV vs. BSVNRW
- 05.06.2022
- 13:00
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| BSVNRW | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 14 | 2 |
| BWBSV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 16 | 7 |
Batting
| BWBSV | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breuninger, Jule | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .375 |
| Weil, Jessica | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Haule, Anna-Lena | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .467 |
| Müller, Lea | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| Walther, Jule | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| Lenhart, Nike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Radschun, Ellen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Zuber, Farah | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Pfisterer, Theresa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bieth, Emma | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Binder, Finja | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| BSVNRW | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth, Amelie | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .706 |
| von Rüden, Marie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Korn, Liv | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 |
| Lamersdorf, Leonie | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .538 |
| Machtans, Tamara | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .545 |
| Dress, Joy | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .625 |
| Schreiber, Jannika | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Sistig, Jana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| McGovern, Emilia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 |
Homeruns
Lamersdorf, Leonie: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| BWBSV | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weil, Jessica , W | 6.00 | 14 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 11.79 |
| BSVNRW | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broziewski, Jana , L | 5.67 | 16 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10.44 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks
Ratingen Goose-Necks