Statistik BBSV

Spieler Team G GS CG BF IP AB R ER H 2B 3B HR K BB HP WP BK W L S ERA OAVG OOBP
Buchwald, Elisabeth BB 2 1 0 22 4.00 18 5 3 6 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 6.75 .333 .409
Huber, Carolyn BB 1 0 0 6 0.67 5 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40.30 .800 .833
Raziorrouh, Shaya BB 4 3 1 70 12.33 59 14 6 19 1 1 0 1 7 3 8 0 2 0 0 4.38 .322 .414
Thürmer, Sophia BB 1 0 0 10 3.00 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 .200 .200
von Kapff, Fiona BB 1 0 1 16 3.00 10 3 3 3 0 0 0 3 6 0 3 0 1 0 0 9.00 .300 .563
TEAM, SUMME BB 4 4 2 124 23.00 102 26 15 34 2 2 0 5 16 4 12 0 5 0 0 4.57 .333 .443

Druckansicht

zurück

Ausgerichtet von den
RGN Logo
Ratingen Goose-Necks