Statistik
BSVBB vs. HBSV
- 26.09.2021
- 10:00
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
HBSV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
BSVBB | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
Batting
BSVBB | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milhan, Leonie , 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Hennig, Celina , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Krampitz, Emily , DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Jacob, Hannah Carlotta , DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
El-Mahmoud, Malak , SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sander, Joceyln Keana , P | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .400 |
Trautvetter, Ella Helene , 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
Ussat, Emily , RF | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .600 |
Kick, Sallie , CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Kossmann, Lily , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gashi, Ejona , LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Homeruns
Sander, Joceyln Keana: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
BSVBB | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sander, Joceyln Keana | 5.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 11.12 |
HBSV | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krämer, Selina | 0.00 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 72.00 |
Schwarz, Woodjhelle | 4.00 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16.36 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks

Ratingen Goose-Necks