Statistik
HBSV vs. BWBSV
- 25.09.2021
- 12:00
Linescore
1 | 2 | 3 | R | H | E | |
BWBSV | 2 | 4 | 13 | 19 | 8 | 0 |
HBSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Batting
HBSV | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz, Woodjhelle , 3B , P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Krämer, Selina , P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Seifert, Anika , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Kanik, Eslem , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Mauser, Amelie , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Hönig, Viola , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Siebers, Nelly , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Storek, Charlotte , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Siebers, Luna , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
BWBSV | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haule, Anna-Lena , SS | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .333 |
Lenhart, Nike , SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .462 |
Binder, Finja , 1B | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .538 |
Walther, Jule , C | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .222 |
Bieth, Emma , 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .571 |
Michel, Carolin , CF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .222 |
Burgold, Danea , RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 |
El Ayoubi, Hanna , 3B | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .100 |
Haule, Pauline , LF | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 |
Homeruns
Walther, Jule: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
HBSV | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krämer, Selina | 2.00 | 5 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 72.00 |
Wirbitzki, Hannah | 0.00 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Schwarz, Woodjhelle | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.36 |
BWBSV | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haule, Anna-Lena | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.60 |
Kallenberger, Georgina | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks

Ratingen Goose-Necks