Statistik
BSVNRW vs. HBSV
- 26.09.2021
- 12:30
Linescore
1 | 2 | 3 | R | H | E | |
HBSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
BSVNRW | 11 | 5 | 16 | 12 | 0 |
Batting
HBSV | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storek, Charlotte , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Krämer, Selina , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Seifert, Anika , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Schwarz, Woodjhelle , P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mauser, Amelie , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hönig, Viola , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Siebers, Malaika , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Siebers, Luna , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Kanik, Eslem , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
BSVNRW | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roth, Amelie , 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Schwartz, Lisa , 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Sinde, Morgan , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
McGovern, Emilia , SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Korn, Liv , 3B | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .833 |
Sistig, Jana , CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 |
Schreiber, Jannika , 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Rasche, Laureen , PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Nitsche, Nina , RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Pristl, Victoria , LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Broziewski, Jana , P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Homeruns
Korn, Liv: 1
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
HBSV | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz, Woodjhelle | 2.00 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16.36 |
BSVNRW | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broziewski, Jana | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.21 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Ausgerichtet von den
Ratingen Goose-Necks

Ratingen Goose-Necks