Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team G GS CG BF IP AB R ER H HR K BB HP WP BK W L S ERA OAVG
Brunk, Katrin NRW 1 1 0 8 1.30 3 2 2 0 0 2 5 0 4 0 0 0 0 13.85 .000
Drews, Julia SHH 2 2 1 38 3.70 10 22 18 1 0 3 24 3 40 0 0 2 0 43.78 .100
Growell, Helena BAW 2 2 1 32 6.00 20 6 4 2 0 10 6 4 9 0 1 0 0 6.00 .100
Gutmann, L. BAY 2 1 0 34 5.00 29 13 9 12 3 4 5 0 4 0 0 1 0 16.20 .414
Klug, Lea NRW 2 2 1 59 10.00 48 20 11 18 0 5 9 1 3 0 0 2 0 9.90 .375
Maaß, Frederike SHH 1 1 0 16 1.00 4 12 10 0 0 2 11 1 10 0 0 1 0 90.00 .000
Mayer, Tanja BAW 3 2 1 63 14.00 46 14 6 6 0 22 13 1 7 0 3 0 0 3.86 .130
Möller, Jacqueline NRW 1 1 1 34 5.00 23 8 3 3 0 4 10 1 2 0 1 0 0 5.40 .130
Neustock, Anna SHH 2 0 0 12 1.60 8 4 4 2 0 1 4 0 6 0 0 0 0 22.50 .250
Romberg, Julia SHH 2 1 0 49 4.00 24 34 10 9 0 3 20 5 18 0 0 1 0 22.50 .375
Romberg, Sina SHH 1 0 0 9 0.70 5 4 4 3 0 1 4 0 1 0 0 0 0 51.43 .600
Schlittchen, S. BAY 1 0 0 4 1.00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 .000
Schmidt, J. BAY 3 3 2 62 9.00 39 28 7 8 0 12 15 5 15 0 1 2 0 7.00 .205
Szalay, Katharina NRW 3 1 1 50 10.70 38 11 6 6 1 18 10 0 13 0 2 0 0 5.05 .158
von Zeppelin, Sina BAW 3 1 0 36 6.00 24 11 9 7 0 9 11 1 12 0 1 0 0 13.50 .292

Druckansicht

zurück