Statistik alle Teams


Batting Pitching Fielding

Spieler Team Pos. IP A PO E TC DP SB CS PB FAVG
Avonda, L. BAY 3B 3.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Avonda, L. BAY DP 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Baran, Soraya SHH 2B 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Beil, N. BAY CF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Braches, Lara NRW RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Braches, Lara NRW LF 5.00 0 1 1 2 0 0 0 0 .500
Braun, C. BAY RF 7.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Brunk, Katrin NRW P 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Brunk, Katrin NRW 1B 15.70 0 13 3 16 0 0 0 0 .813
Diefenbach, F. BAY 2B 7.70 1 3 1 5 0 0 0 0 .800
Drews, Julia SHH P 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Drews, Julia SHH 3B 5.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Drews, Leandra SHH RF 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Egge, Siena SHH C 5.00 3 5 2 10 0 23 3 5 .800
Egge, Siena SHH 1B 2.00 0 4 1 5 0 0 0 0 .800
Frauenfeld, Elisabeth BAW PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Frauenfeld, Elisabeth BAW CF 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Growell, Helena BAW 2B 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Growell, Helena BAW SS 18.00 2 2 2 6 0 0 0 0 .667
Growell, Helena BAW P 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Guth, Regina BAW 1B 18.00 1 15 1 17 0 0 0 0 .941
Gutmann, L. BAY P 3.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Gutmann, L. BAY LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Herzgen, Barbara NRW RF 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hida, Sara NRW 2B 1.30 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Hida, Sara NRW CF 13.70 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Hieronymus, Anne BAW DP 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hieronymus, Anne BAW LF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Holland, G. BAY 3B 8.00 5 0 2 7 0 0 0 0 .714
Howard, C. BAY LF 8.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Jöst, Maike BAW DP 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jöst, Maike BAW 3B 3.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Klug, Lea NRW 2B 7.70 3 3 0 6 0 0 0 0 1.000
Klug, Lea NRW P 10.00 4 0 0 4 0 0 0 0 1.000
Klug, Lea NRW 1B 1.30 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Klug, Lea NRW DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kratky, Ronja BAW LF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kuhnt, Deborah BAW PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Käldlein, Lisa BAW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Käldlein, Lisa BAW 3B 18.00 3 1 1 5 0 0 0 0 .800
König, Julia BAW C 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
König, Julia BAW LF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
König, Julia BAW 2B 4.00 1 1 1 3 0 0 0 0 .667
König, Julia BAW DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Königs, Julia BAW C 4.00 0 8 0 8 0 5 0 2 1.000
Königs, Julia BAW 2B 17.00 2 4 1 7 0 0 0 0 .857
Königs, Julia BAW RF 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lagler, Mara SHH C 3.00 1 4 0 5 0 10 0 3 1.000
Lagler, Mara SHH DP 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lill, Aliena SHH PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lill, Aliena SHH LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lill, Aliena SHH SS 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Link, H. BAY SS 4.70 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Link, H. BAY C 2.00 0 2 0 2 0 6 0 1 1.000
Listl, V. BAY CF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Maaß, Frederike SHH CF 3.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Maaß, Frederike SHH P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Maaß, Frederike SHH LF 2.00 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Mayer, Tanja BAW 1B 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mayer, Tanja BAW P 14.00 6 0 0 6 0 0 0 0 1.000
Mayer, Tanja BAW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Morawek, L. BAY C 9.00 3 12 1 16 0 22 3 3 .938
Möller, Jacqueline NRW C 7.00 2 12 1 15 0 1 2 2 .933
Möller, Jacqueline NRW SS 10.00 3 8 2 13 0 0 0 0 .846
Möller, Jacqueline NRW P 5.00 3 2 2 7 1 0 0 0 .714
Neustock, Anna SHH P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Neustock, Anna SHH 1B 5.00 0 3 4 7 0 0 0 0 .429
Nohle, Lina SHH RF 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Panero, Lara BAW SS 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Panero, Lara BAW C 14.00 2 19 3 24 0 14 0 3 .875
Panero, Lara BAW RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Panero, Lara BAW CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rachl, A. BAY RF 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Romberg, Julia SHH 2B 3.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Romberg, Julia SHH 1B 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Romberg, Julia SHH P 1.70 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Romberg, Sina SHH 1B 0.70 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Romberg, Sina SHH P 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ross, Antonia SHH 3B 3.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Ross, Antonia SHH DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ross, Antonia SHH CF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sareiter, J BAY SS 6.30 0 0 1 1 0 0 0 0 .000
Schlittchen, S. BAY 1B 10.00 0 9 3 12 0 0 0 0 .750
Schlittchen, S. BAY P 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schlünß, Lena SHH CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schmidt, J. BAY 1B 1.00 0 2 0 2 0 0 0 0 1.000
Schmidt, J. BAY P 7.00 4 0 4 8 0 0 0 0 .500
Schülke, Sarah SHH DP 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schäffler, J. BAY 2B 3.30 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
Spelter, Bianca NRW LF 11.00 1 0 1 2 0 0 0 0 .500
Spelter, Bianca NRW RF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Spelter, Bianca NRW CF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Spelter, Bianca NRW PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Staecker, Caroline SHH SS 8.00 5 3 3 11 0 0 0 0 .727
Supper, Camille BAW RF 17.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Supper, Camille BAW C 4.00 2 8 1 11 0 11 0 2 .909
Szalay, Katharina NRW P 4.70 5 0 0 5 0 0 0 0 1.000
Szalay, Katharina NRW C 15.00 0 11 0 11 0 4 0 1 1.000
Szalay, Katharina NRW SS 1.30 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Thaqi, Laura NRW 2B 8.00 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000
Theissen, Alischa NRW SS 9.70 2 1 0 3 0 0 0 0 1.000
Theissen, Alischa NRW 1B 1.30 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Theissen, Alischa NRW DP 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Theissen, Alischa NRW 2B 5.00 0 2 1 3 0 0 0 0 .667
Trost, Carolin NRW 3B 19.00 4 1 0 5 1 0 0 0 1.000
von Bronewski, Nina BAW 3B 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Bronewski, Nina BAW 1B 1.00 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
von Zeppelin, Sina BAW 1B 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Zeppelin, Sina BAW DP 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Zeppelin, Sina BAW P 5.00 1 1 0 2 0 0 0 0 1.000
von Zeppelin, Sina BAW CF 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
von Zeppelin, Sina BAW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Völker, Mira NRW 1B 3.70 0 5 0 5 0 0 0 0 1.000
Völker, Mira NRW CF 5.30 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Völker, Mira NRW PH 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Völker, Mira NRW 3B 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Völker, Mira NRW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wirbelauer, Benice NRW DP 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Wirbelauer, Benice NRW LF 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Zuber, Athina BAW PR 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Zuber, Athina BAW RF 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

Druckansicht

zurück