Statistik
27.09.2008 15:30: Nordrhein-Westfalen vs. Baden-Württemberg
Linescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 12 | 5 |
Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 |
Batting
Baden-Württemberg | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panero, Lara , C | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Königs, Julia , 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 |
von Zeppelin, Sina , P , LF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Growell, Helena , SS | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | .400 |
König, Julia , DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Jöst, Maike , DP | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 |
Käldlein, Lisa , 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Hieronymus, Anne , LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .600 |
Mayer, Tanja , P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Guth, Regina , 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Zuber, Athina , PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Supper, Camille , RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 |
Nordrhein-Westfalen | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szalay, Katharina , C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Theissen, Alischa , 2B , DP | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .231 |
Möller, Jacqueline , SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Brunk, Katrin , 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Klug, Lea , P | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 |
Trost, Carolin , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Braches, Lara , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
Spelter, Bianca , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Herzgen, Barbara , RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Völker, Mira , PH , LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 |
Hida, Sara , CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Baden-Württemberg | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von Zeppelin, Sina | 5.00 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13.50 |
Mayer, Tanja , W | 3.00 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3.86 |
Nordrhein-Westfalen | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klug, Lea , L | 8.00 | 12 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 9.90 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.