Statistik
27.09.2008 15:30: Bayern vs. Schleswig-Holstein/Hamburg
Linescore
1 | 2 | 3 | R | H | E | |
Schleswig-Holstein/Hamburg | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 9 |
Bayern | 8 | 18 | X | 26 | 8 | 7 |
Batting
Bayern | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlittchen, S. , 1B | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 |
Listl, V. , CF | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .600 |
Schmidt, J. , P | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .375 |
Avonda, L. , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Morawek, L. , C | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 |
Sareiter, J , SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Link, H. , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schäffler, J. , 2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Gutmann, L. , LF | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
Braun, C. , RF | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
Schleswig-Holstein/Hamburg | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross, Antonia , CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Staecker, Caroline , SS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Drews, Julia , 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Egge, Siena , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Maaß, Frederike , LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Lill, Aliena , PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Romberg, Julia , P , 1B | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 |
Neustock, Anna , 1B , P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Lagler, Mara , DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Schülke, Sarah , DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nohle, Lina , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
Bayern | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt, J. , W | 3.00 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7.00 |
Schleswig-Holstein/Hamburg | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romberg, Julia , L | 1.70 | 8 | 26 | 8 | 16 | 2 | 0 | 22.50 |
Neustock, Anna | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.50 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.