Statistik
27.09.2008 13:00: Bayern vs. Baden-Württemberg
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Baden-Württemberg | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| Bayern | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 |
Batting
| Bayern | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlittchen, S. , 1B , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Howard, C. , LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| Sareiter, J , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Holland, G. , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| Schäffler, J. , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Diefenbach, F. , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Link, H. , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Morawek, L. , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| Gutmann, L. , P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Schmidt, J. , 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| Beil, N. , CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Rachl, A. , RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Baden-Württemberg | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panero, Lara , RF , CF | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .500 |
| Königs, Julia , 2B , C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| von Zeppelin, Sina , 1B , DP , P | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| Growell, Helena , SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Jöst, Maike , 3B , DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Käldlein, Lisa , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Kratky, Ronja , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Hieronymus, Anne , DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| von Bronewski, Nina , 1B , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Frauenfeld, Elisabeth , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Zuber, Athina , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Supper, Camille , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| Kuhnt, Deborah , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| König, Julia , C , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Homeruns
Panero, Lara: 3
Hinweis: Die AVG bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.
Pitching
| Bayern | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann, L. , L | 3.00 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16.20 |
| Schlittchen, S. | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Baden-Württemberg | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayer, Tanja , W | 4.00 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3.86 |
| von Zeppelin, Sina | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13.50 |
Hinweis: Die ERA bezieht sich auf das gesamte Turnier, nicht nur auf ein einzelnes Spiel.

